Información del juego
| Misión | Остров 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | United Sahrani |
| Fecha y hora de inicio de la información | 9/12/2018 2:21 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 9/12/2018 2:26 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 9/12/2018 2:40 |
| Duración del Briefing | 00:04:41 |
| Duración de la misión | 00:14:08 |
| Número de jugadores / Slots | 40 / 74 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 10/11/2018 | 1.0 | 00:28:48 | 51 / 74 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 9/12/2018 | 1.0 | 00:14:08 | 40 / 74 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 26/12/2018 | 1.0 | 00:10:19 | 63 / 74 | n / A | 45.1 | Replay |
| mié., 20/3/2019 | 1.0 | 00:16:04 | 69 / 74 | n / A | 45.1 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BRDM-2 | apc | 1 |
| RHIB | sea | 1 |
| RHIB (Mk19) | sea | 1 |
| UH-1H Unarmed | heli | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | EAST | Líder de escuadrón | 6 | no |
| [MOR] Jirka151 | EAST | Médico | 3 | no |
| [A+]Almost | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| [A+]Semi | EAST | Fusilero automático | 2 | no |
| [A+]Zano | EAST | Líder de equipo | 1 | no |
| [MOR] Stealth | EAST | Fusilero automático | 1 | no |
| [BE]Kochegar | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [BTK] MIKI | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [FOX]SamurBenis | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
| [FOX]Theory | WEST | Tirador | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Fusilero automático | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Fusilero automático | 0 | no | 1.03 |
| [DT]SaLeeN | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 1.69 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Líder de escuadrón | 0 | no | 0.98 |
| [KND]FlayeR | Líder de equipo | 0 | no | 0.76 |
| [BE] Prooper | Fusilero automático | 0 | no | 0.86 |
| [BE]Kochegar | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 1.01 |
| Mopo3 | Fusilero | 0 | no | 1.35 |
| [BE]Nyam_Cat | Fusilero automático | -1 | no | 0.95 |
| [BE]Anton | Médico | 0 | no | 1.40 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Líder de escuadrón | 6 | no | 6.21 |
| [MOR] Terablick | Líder de equipo | 0 | no | 0.80 |
| [BTK] MIKI | Fusilero automático | 1 | sí | 0.63 |
| [MOR] Palasaur | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 0.49 |
| [MOR] Aja | Fusilero | 0 | no | 6.17 |
| [MOR] Stealth | Fusilero automático | 1 | no | 1.17 |
| [MOR] Jirka151 | Médico | 3 | no | 1.42 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Líder de equipo | 0 | sí | 9.00 |
| [GHOST]Mr.Purple | Fusilero automático | 0 | sí | 8.93 |
| [FOX]dmb09 | Granadero | 0 | sí | 8.57 |
| [FOX] Zurbon-chan | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.59 |
| [FOX]SamurBenis | Líder de equipo | 1 | sí | 8.74 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Fusilero automático | 0 | sí | 8.75 |
| [FOX]Theory | Tirador | 1 | sí | 8.95 |
| St. ToTCaMblu | Médico | 0 | sí | 8.55 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Doshick | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.21 |
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo | 0 | sí | 8.16 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Octopus | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.18 |
| [RS]Romkej | Líder de equipo | 0 | sí | 4.73 |
| [ATW]huligan | Fusilero automático | 0 | sí | 11.26 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Líder de equipo | 0 | sí | 11.10 |
| Makaveli | Tirador | 0 | no | 11.25 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.81 |
| [CTU] Miguel | Fusilero automático | 0 | no | 0.18 |
| Niko90 | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.71 |
| [CTU] Perro | Tirador | 0 | sí | 4.74 |