Información del juego
| Misión | Blue Chicken 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Shapur |
| Fecha y hora de inicio de la información | 30/8/2025 0:18 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 30/8/2025 0:23 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 30/8/2025 0:38 |
| Duración del Briefing | 00:04:23 |
| Duración de la misión | 00:15:55 |
| Número de jugadores / Slots | 22 / 54 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 26/10/2022 | 1.0 | 00:15:21 | 30 / 54 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 30/10/2022 | 1.0 | 00:22:23 | 36 / 54 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 13/4/2024 | 1.1 | 00:14:02 | 22 / 54 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 30/8/2025 | 1.1 | 00:15:55 | 22 / 54 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 22/3/2026 | 1.1 | 00:11:20 | 37 / 54 | n / A | 254.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| ANP Offroad | car | 5 |
| ANP Offroad (M2) | car | 4 |
| M1078A1P2-B CP Box | truck | 3 |
| Tayran AR-2 | heli | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| Freshek | WEST | Fusilero | 2 | sí |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | EAST | Fusilero | 2 | sí |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Fusilero | 1 | no |
| [HMG]Snap | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [BE] Paradise | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [BE]Kochegar | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [BE]Zwierdik [k] | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [DT]Gloomer | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [DT]Greid | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 3 | sí | 2.57 |
| [BE]Opozdant | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.03 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | Líder de escuadrón | 0 | no | 3.26 |
| [BE] Camogon | Fusilero automático | 0 | sí | 2.79 |
| [StB]rezakpower | Fusilero | 0 | sí | 2.51 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Líder de escuadrón | 1 | no | 3.91 |
| [SSOT] Randy | Fusilero automático | 0 | sí | 3.35 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Fusilero | 2 | sí | 2.36 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.61 |
| [BE]iSaLT | Fusilero | 0 | sí | 4.04 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Deputat_Sela(к) | Fusilero | 0 | sí | 0.23 |
| [BE]Kochegar | Fusilero | 1 | sí | 0.42 |
| -[SF]- Russ Ivan | Fusilero | 1 | no | 0.42 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Legro | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.18 |
| [BE] Paradise | Fusilero | 1 | sí | 0.50 |
Alpha 1-3
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.27 |
| [DT]MirDoc | Fusilero | 0 | sí | 0.27 |
| [DT]Hugo (k) | Fusilero | 0 | no | 0.31 |
| [DT]Gloomer | Fusilero | 1 | sí | 0.72 |