Información del juego
| Misión | Blue Chicken 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Shapur |
| Fecha y hora de inicio de la información | 13/4/2024 1:50 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 13/4/2024 1:54 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 13/4/2024 2:08 |
| Duración del Briefing | 00:04:14 |
| Duración de la misión | 00:14:02 |
| Número de jugadores / Slots | 22 / 54 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 26/10/2022 | 1.0 | 00:15:21 | 30 / 54 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 30/10/2022 | 1.0 | 00:22:23 | 36 / 54 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 13/4/2024 | 1.1 | 00:14:02 | 22 / 54 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 30/8/2025 | 1.1 | 00:15:55 | 22 / 54 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 22/3/2026 | 1.1 | 00:11:20 | 37 / 54 | n / A | 254.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| ANP Offroad | car | 5 |
| ANP Offroad (M2) | car | 4 |
| M1078A1P2-B CP Box | truck | 3 |
| Tayran AR-2 | heli | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Atom | WEST | Fusilero | 5 | sí |
| [MOR] Tklama | WEST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| [HMG]Snap | EAST | Fusilero automático | 2 | no |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [FOX]salvador | EAST | Fusilero | 1 | no |
| [BE] BanDiT k | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [BE]Metis | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [FOX]Ales | EAST | Fusilero | 1 | sí |
| [FOX]dmb09 | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.73 |
| [BE] BanDiT k | Fusilero automático | 1 | sí | 2.87 |
| [HMG]Snap | Fusilero automático | 2 | no | 2.85 |
| [HMG]Andre | Fusilero | 0 | no | 2.26 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.74 |
| [LG]Xopc | Fusilero automático | 0 | sí | 2.02 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 2 | sí | 3.25 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.58 |
| [FOX]Killrok | Fusilero | 0 | sí | 2.61 |
| [FOX]Eаrl Grey [k] | Fusilero | 0 | sí | 2.69 |
| [FOX]Ales | Fusilero | 1 | sí | 2.80 |
| [FOX]salvador | Fusilero | 1 | no | 3.12 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 3 | sí | 0.61 |
| Atom | Fusilero | 5 | sí | 0.74 |
| [DT]4[SQF] | Fusilero | 0 | sí | 0.38 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.34 |
| [SSOT] Rapture | Fusilero | 0 | sí | 0.27 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Rempasso | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.12 |
| [WFA]DeomeD | Fusilero | 0 | sí | 0.25 |
| [SSOT] Albert | Fusilero | 0 | sí | 0 |
| KosTik | Fusilero | 0 | sí | 0 |