Información del juego
| Misión | Дуга-1 1.4 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 9 |
| Isla | United Sahrani |
| Fecha y hora de inicio de la información | 15/9/2024 1:07 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 15/9/2024 1:09 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 15/9/2024 1:21 |
| Duración del Briefing | 00:01:46 |
| Duración de la misión | 00:12:19 |
| Número de jugadores / Slots | 22 / 50 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 20/11/2019 | 1.0 | 00:27:50 | 40 / 50 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 27/11/2019 | 1.1 | 00:37:59 | 43 / 50 | n / A | 45.8 | Replay |
| mié., 1/1/2020 | 1.2 | 00:25:23 | 45 / 50 | n / A | 45.8 | Replay |
| mié., 15/1/2020 | 1.2 | 00:23:22 | 36 / 50 | n / A | 45.6 | Replay |
| mié., 26/2/2020 | 1.2 | 00:19:50 | 35 / 50 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 15/4/2020 | 1.2 | 00:33:03 | 39 / 50 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 5/8/2020 | 1.3 | 00:30:08 | 31 / 50 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 18/12/2022 | 1.4 | 00:20:26 | 32 / 50 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 15/9/2024 | 1.4 | 00:12:19 | 22 / 50 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| AH-6M Little Bird | heli | 1 |
| BMP-2D | tank | 1 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/Mk19) | truck | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | apc | 1 |
| GAZ-66 (Abierto) | truck | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 1 |
| M1045A2 (M220A2/Snorkel) | car | 1 |
| M1232 (MCTAGS/M2) | car | 2 |
| RHIB | sea | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| RESIDENT OF RIVENDELL | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [BE]Opozdant | EAST | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí |
| [HMG]Ximik | WEST | Helicopter pilot | 2 | no |
| [SSOT] Lankerino | WEST | FT Leader | 2 | sí |
| [StB]rezakpower | EAST | Tirador | 1 | no |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENT OF RIVENDELL | Líder de escuadrón | 3 | no | 2.64 |
| [FOX]salvador | Tirador | 0 | no | 3.28 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 3 | no | 3.79 |
| [StB]rezakpower | Tirador | 1 | no | 3.80 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Eаrl Grey | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 0.50 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Opozdant | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí | 0.58 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 0 | no | 1.73 |
| [FOX]Ales | Médico | 0 | sí | 0.58 |
| [BE]Kochegar | Especialista en misiles (AA) | 0 | sí | 0.51 |
| [BE]Metis | Especialista en misiles (AA) | 0 | no | 2.69 |
| [BE]Legro | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 0.48 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Randy | Squad Leader | 0 | sí | 4.59 |
| [HMG]Snap | FT Leader | 0 | sí | 5.12 |
| [SSOT] XoxoJI | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 4.70 |
| [CA] Graf-Maximus | Rifleman(M136) | 0 | sí | 6.90 |
| [SSOT] Lankerino | FT Leader | 2 | sí | 6.90 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Atreides | Squad Leader | 0 | sí | 4.73 |
| [L-13]b0gdan | FT Leader | 0 | sí | 4.70 |
| [L-13]Shepherd | FT Leader | 0 | sí | 4.72 |
| [L-13]Qvazar | FT Leader | 0 | sí | 4.75 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Ximik | Helicopter pilot | 2 | no | 24.13 |