Información del juego
| Misión | Дуга-1 1.3 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 9 |
| Isla | United Sahrani |
| Fecha y hora de inicio de la información | 5/8/2020 22:26 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 5/8/2020 22:31 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 5/8/2020 23:01 |
| Duración del Briefing | 00:04:25 |
| Duración de la misión | 00:30:08 |
| Número de jugadores / Slots | 31 / 50 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 20/11/2019 | 1.0 | 00:27:50 | 40 / 50 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 27/11/2019 | 1.1 | 00:37:59 | 43 / 50 | n / A | 45.8 | Replay |
| mié., 1/1/2020 | 1.2 | 00:25:23 | 45 / 50 | n / A | 45.8 | Replay |
| mié., 15/1/2020 | 1.2 | 00:23:22 | 36 / 50 | n / A | 45.6 | Replay |
| mié., 26/2/2020 | 1.2 | 00:19:50 | 35 / 50 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 15/4/2020 | 1.2 | 00:33:03 | 39 / 50 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 5/8/2020 | 1.3 | 00:30:08 | 31 / 50 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 18/12/2022 | 1.4 | 00:20:26 | 32 / 50 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 15/9/2024 | 1.4 | 00:12:19 | 22 / 50 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| AH-6M Little Bird | heli | 1 |
| BMP-2D | tank | 1 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/Mk19) | truck | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | apc | 1 |
| GAZ-66 (Abierto) | truck | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 1 |
| M1167 M220A2 TOW 2 | car | 1 |
| M1232 (MCTAGS/M2) | car | 2 |
| RHIB | sea | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | WEST | Helicopter pilot | 5 | no |
| [CTU] Mendia | EAST | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí |
| [CTU] walgia | EAST | Fusilero automático | 2 | no |
| Pvt_Kelly | WEST | FT Leader | 2 | sí |
| [BE]Anton | WEST | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 2 | sí |
| [BE]BloodrayD | WEST | FT Leader | 1 | sí |
| [BE]MaXim_51RUS | WEST | Squad Leader | 1 | sí |
| [CTU] Andrezote92 | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [CU] HaskiLove | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [KND]Dekfor | EAST | Tirador | 1 | sí |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | Líder de escuadrón | 1 | sí | 3.38 |
| [CTU] walgia | Fusilero automático | 2 | no | 0.48 |
| [CTU] Mendia | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí | 0.65 |
| apolo | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 0.74 |
| [CTU] Meme | Tirador | 0 | sí | 1.91 |
| 5thPK_Azard | Médico | 0 | sí | 1.83 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nippon Gaijin | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.12 |
| noiqe | Fusilero automático | 0 | sí | 1.78 |
| [CTU] LEYDEN | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.72 |
| GeVa | Tirador | 0 | sí | 0.34 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 7.08 |
| [CTU] LEYDEN | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.72 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Kronos | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.92 |
| [1ДШР]Tvorogok | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 0.32 |
| [KND]Dekfor | Tirador | 1 | sí | 1.08 |
| [ALC]Grim | Especialista en misiles (AA) | 0 | sí | 0.79 |
| [13th] Voker | Especialista en misiles (AA) | 0 | sí | 7.13 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Asdonnik | FT Leader | 0 | sí | 7.63 |
| [BE]Anton | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 2 | sí | 12.75 |
| [BE]Nyam_Cat | FT Leader | 0 | no | 14.02 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]MaXim_51RUS | Squad Leader | 1 | sí | 11.51 |
| Pvt_Kelly | FT Leader | 2 | sí | 11.41 |
| [MPU] Stas | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 11.26 |
| [DT]BoomyArc | Rifleman(M136) | 0 | no | 0 |
| crabe | FT Leader | 0 | sí | 11.15 |
| [OSN] Zwierdik | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí | 12.70 |
| [BE]Kochegar | Rifleman(M136) | 0 | sí | 11.13 |
| [BE]BloodrayD | FT Leader | 1 | sí | 9.85 |
| [BE]Dtyz | Marksman | 0 | sí | 9.14 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Helicopter pilot | 5 | no | 59.62 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Crew driver | 0 | sí | 5.24 |
| [LG]Yuki_Hattori | Crew commander | 1 | sí | 5.21 |