Información del juego
| Misión | Beer Stream 1 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 12 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 14/7/2024 0:31 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 14/7/2024 0:33 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 14/7/2024 0:44 |
| Duración del Briefing | 00:01:33 |
| Duración de la misión | 00:11:10 |
| Número de jugadores / Slots | 21 / 59 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 12/10/2022 | 1.0 | 00:34:11 | 28 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 15/10/2022 | 1.0 | 00:11:42 | 17 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 19/11/2022 | 1.1 | 00:17:52 | 36 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 7/1/2023 | 1.1 | 00:11:52 | 40 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 31/12/2023 | 1.1 | 00:26:44 | 34 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 3/3/2024 | 1.1 | 00:21:38 | 32 / 59 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 7/4/2024 | 1.1 | 00:14:16 | 25 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 14/7/2024 | 1.1 | 00:11:10 | 21 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 2/11/2024 | 1.1 | 00:20:59 | 20 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 14/12/2024 | 1.1 | 00:19:59 | 24 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 15/2/2025 | 1.1 | 00:11:35 | 24 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 5/10/2025 | 1.1 | 00:12:59 | 21 / 59 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AR-2 Darter | heli | 1 |
| KamAZ-5350 | truck | 3 |
| M1025A2 (Unarmed) | car | 4 |
| M1043A2 (M2/Snorkel) | car | 3 |
| Tayran AR-2 | heli | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | EAST | Fusilero (AT) | 3 | no |
| [BE]BanDiT | EAST | Fusilero automático | 3 | sí |
| [BE]Kochegar | EAST | Líder de escuadrón | 2 | no |
| KosTik | EAST | Líder de equipo | 1 | no |
| [BE]Legro | EAST | Líder de equipo | 1 | no |
| [L-13]zan | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [SRR]egech | WEST | Fusilero | 1 | sí |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]DarkSide | Tirador de primera | 0 | no | 0.30 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Líder de escuadrón | 2 | no | 1.45 |
| [BE]BanDiT | Fusilero automático | 3 | sí | 3.54 |
| [BE]Metis | Fusilero (AT) | 0 | no | 2.29 |
| [BE]Legro | Líder de equipo | 1 | no | 1.57 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | Líder de escuadrón | 0 | no | 0.51 |
| [FRWL] Erron | Fusilero (AT) | 3 | no | 1.25 |
| KosTik | Líder de equipo | 1 | no | 0.32 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Randy | Líder de escuadrón | 0 | no | 2.79 |
| [SRR]kabanchik | Fusilero | 0 | sí | 2.56 |
| [SRR]egech | Fusilero | 1 | sí | 2.81 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.44 |
| [StB]rezakpower | Líder de equipo | 0 | sí | 2.20 |
| [WFA]Zubr | Líder de equipo | 0 | sí | 2.47 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Líder de equipo | 0 | sí | 2.08 |
| [FOX]Ales | Fusilero automático | 0 | sí | 2.25 |
| [FOX]AMIGO | Granadero | 0 | sí | 2.29 |
| [FOX]SilentWind[k] | Fusilero | 0 | sí | 2.19 |
| [FOX]salvador | Líder de equipo | 0 | sí | 2.11 |
| [FOX]Eаrl Grey | Fusilero automático | 0 | sí | 2.11 |