Información del juego
| Misión | Cow liberation 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Rosche |
| Fecha y hora de inicio de la información | 10/3/2024 1:45 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 10/3/2024 1:45 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 10/3/2024 2:04 |
| Duración del Briefing | 00:00:11 |
| Duración de la misión | 00:18:24 |
| Número de jugadores / Slots | 21 / 64 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 5/10/2022 | 1.0 | 00:20:53 | 30 / 64 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 25/3/2023 | 1.0 | 00:12:49 | 29 / 64 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 16/9/2023 | 1.0 | 00:27:01 | 30 / 64 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 10/3/2024 | 1.0 | 00:18:24 | 21 / 64 | n / A | 255.0 | Replay |
| vie., 12/7/2024 | 1.0 | 00:19:53 | 28 / 64 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| M113A3 (M2) | apc | 3 |
| Ural-4320 (Abierto) | truck | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | WEST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [BE] BanDiT k | WEST | Fusilero automático | 2 | sí |
| [LG]Elaen | WEST | Fusilero | 2 | sí |
| [WFA]DeomeD | EAST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [DT]Greid | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
| [DT]Phlps (k) | EAST | Tirador | 1 | sí |
| [DT]SaLeeN | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [L-13]Qvazar | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A2-3 Мотострелки на БМП-2 1986г (юг)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.15 |
| [DT]4[SQF] | Fusilero (AT) | 0 | no | 3.72 |
| [DT]MirDoc | Fusilero automático | 0 | sí | 2.11 |
| [DT]Greid | Líder de equipo | 1 | sí | 2.11 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | 0 | sí | 2.01 |
| [KSD]Novihak | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 2.11 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.55 |
| [L-13]Qvazar | Líder de equipo | 1 | sí | 2.20 |
| [DT]Phlps (k) | Tirador | 1 | sí | 2.23 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 2 | sí | 4.01 |
| [StB]rezakpower | Tirador | 0 | sí | 2.28 |
A2-4 Motorschützen - M113A3 M2
A2-5 Motorschützen - M113A3 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | Líder de escuadrón | 3 | no | 3.19 |
| [BE] BanDiT k | Fusilero automático | 2 | sí | 1.02 |
| [BE]Kochegar | Fusilero | 0 | sí | 0.68 |
A2-6 Motorschützen - M113A3 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Stan_Marsh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.40 |
| [FOX]dmb09 | Fusilero automático | 0 | sí | 0.63 |
| [FOX]salvador | Fusilero | 0 | sí | 1.32 |