Información del juego
| Misión | Радиостанция 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | United Sahrani |
| Fecha y hora de inicio de la información | 19/3/2022 1:41 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 19/3/2022 1:42 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 19/3/2022 1:56 |
| Duración del Briefing | 00:01:16 |
| Duración de la misión | 00:13:20 |
| Número de jugadores / Slots | 14 / 50 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 22/7/2020 | 1.0 | 00:18:15 | 42 / 50 | n / A | 254.5 | Replay |
| dom., 26/9/2021 | 1.1 | 00:19:32 | 26 / 50 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 19/3/2022 | 1.1 | 00:13:20 | 14 / 50 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 19/10/2022 | 1.2 | 00:12:27 | 23 / 60 | n / A | 254.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Furgoneta (carga) | truck | 2 |
| Husky Passenger HMG (Green) | car | 2 |
| Land Rover HardTop (Green) | car | 2 |
| Land Rover HardTop (Green/Black) | car | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | EAST | Tirador | 4 | no |
| [MOR] Kom | EAST | Tirador | 1 | no |
| [SRR]Atom | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [FFA]Metis | WEST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [FOX]Pirate | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Granadero | 1 | no |
| [MOR] MIKI | EAST | Granadero | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Fusilero automático | 1 | sí | 3.70 |
| [FOX]dmb09 | Granadero | -1 | no | 4.12 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Atom | Líder de escuadrón | 1 | no | 4.52 |
| [SRR]Lotos | Tirador | 4 | no | 4.61 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.12 |
| [GHOST]sup | Tirador | 0 | sí | 0.92 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Xopc | Tirador | 0 | sí | 0.69 |
| [FFA]Snoork | Fusilero automático | 0 | sí | 0.77 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Tirador | 0 | sí | 0.24 |
| [FFA]Metis | Fusilero automático | 1 | sí | 1.65 |