Filter Form
Average Values for the Selected Date Period
Team Jugadores Number of Kills Kills per Player Number of Teamkills Teamkills per Player Number of Deaths Aliveness Puntuación
dt 5.18 2.29 0.4459 0.22 0.0496 3.65 29% -0.3115
fox 6.27 3.25 0.5037 0.24 0.0382 4.64 26% -0.2695
frwl 8.42 5.81 0.7001 0.30 0.0363 5.98 28% -0.0526
ghost 4.92 2.74 0.5758 0.13 0.0265 3.75 24% -0.2154
jw 7.96 4.23 0.5476 0.34 0.0397 6.20 23% -0.2652
knd 6.55 3.79 0.6029 0.33 0.0524 4.71 28% -0.1676
l13 6.08 2.66 0.4263 0.22 0.0349 4.82 21% -0.3947
lg 7.78 7.87 1.0727 0.26 0.0368 5.86 24% 0.2728
mor 7.60 4.09 0.5554 0.27 0.0346 4.99 34% -0.1378
srr 4.54 3.30 0.7826 0.21 0.0461 3.20 29% 0.0282
ssot 9.30 6.93 0.7388 0.46 0.0483 7.71 17% -0.1423
be 6.46 4.28 0.6557 0.22 0.0325 4.70 29% -0.0905
ctu 1.92 1.14 0.6477 0.07 0.0438 1.51 22% -0.1726
hmg 9.72 5.31 0.5436 0.34 0.0388 7.19 25% -0.2435
ateam 4.93 2.10 0.2681 0.10 0.0131 3.63 26% -0.4816
wfa 4.50 1.00 0.3056 0.33 0.1945 2.83 39% -0.5000
Delta Team
Fecha Game's Number Misión Isla Jugadores Number of Kills Kills per Player Number of Teamkills Teamkills per Player Number of Deaths Aliveness Puntuación
3/12/2021 1 Nord Stream 1.3 Napf 9 2 0.2222 0 0.0000 5 44% -0.3333
3/12/2021 2 Sandstorm 1.2 FATA 5 4 0.8000 0 0.0000 3 40% 0.2000
4/12/2021 1 Odd Pair 1.1 Altis 7 0 0.0000 0 0.0000 4 43% -0.5714
4/12/2021 2 Loose Ends 2.0 Chernarus 2000 3 6 2.0000 0 0.0000 2 33% 1.3333
10/12/2021 1 Ex Friends 1.1 Valtatie 7 9 2 0.2222 0 0.0000 8 11% -0.6667
10/12/2021 2 Firefly 1.6 Takistan 3 0 0.0000 3 1.0000 3 0% -2.0000
11/12/2021 1 Anizay Invasion 1.0 Anizay 6 7 1.1667 0 0.0000 6 0% 0.1667
11/12/2021 2 The New Order 1.2 Podagorsk 4 7 1.7500 0 0.0000 2 50% 1.2500
17/12/2021 1 Запад 2017 1.1 Beketov 7 3 0.4286 0 0.0000 2 71% 0.1429
17/12/2021 2 Bush War 1.2 Kujari 3 0 0.0000 1 0.3333 3 0% -1.3333
18/12/2021 1 Liberation Berezino 2020 1.0 Chernarus 2000 5 4 0.8000 0 0.0000 5 0% -0.2000
18/12/2021 2 Bear Trap 1.1 Takistan 2 3 1.5000 0 0.0000 1 50% 1.0000
24/12/2021 1 operacija_shhit_pustyni 1.0 Reshmaan Province 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
24/12/2021 2 fools_road 2.0 Chernarus 2000 4 4 1.0000 0 0.0000 3 25% 0.2500
25/12/2021 1 Битва за Мальден 1.0 Malden 7 6 0.8571 1 0.1429 5 29% 0.0000
26/12/2021 2 The World Eater 1.1 Lingor 3 0 0.0000 0 0.0000 3 0% -1.0000
2/1/2022 1 Вторжение 1.4 Podagorsk 2 1 0.5000 0 0.0000 2 0% -0.5000
2/1/2022 2 Новый Собор 1.9 Chernarus 3 2 0.6667 0 0.0000 3 0% -0.3333
3/1/2022 1 Гармсар 1.4 Takistan 5 2 0.4000 0 0.0000 1 80% 0.2000
7/1/2022 1 BOLOTO 1.7 Chernarus Winter 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
7/1/2022 2 The Union Jack 1.1 Reshmaan Province 5 1 0.2000 1 0.2000 5 0% -1.0000
8/1/2022 1 Зеленогорск 1.7 Summer Chernarus 9 2 0.2222 0 0.0000 9 0% -0.7778
8/1/2022 2 База Хассадар 2.0 FATA 3 0 0.0000 0 0.0000 2 33% -0.6667
14/1/2022 1 Conflict resolution 1.0 Clafghan 4 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
14/1/2022 2 Rasman inf 1.5 Takistan 1 0 0.0000 0 0.0000 1 0% -1.0000
15/1/2022 1 Bad end 1.1 Rosche 6 1 0.1667 0 0.0000 0 100% 0.1667
15/1/2022 2 Easy Island 1.2 Isola di Capraia 5 1 0.2000 0 0.0000 4 20% -0.6000
21/1/2022 1 Закат Короля 1.1 Reshmaan Province 7 1 0.1429 0 0.0000 6 14% -0.7143
21/1/2022 2 After Party 1.2 Podagorsk 6 1 0.1667 0 0.0000 5 17% -0.6667
22/1/2022 1 Вечер октября 1.0 Napf 6 3 0.5000 0 0.0000 5 17% -0.3333
22/1/2022 2 In Bloom 1.4 Lingor 5 2 0.4000 0 0.0000 5 0% -0.6000
28/1/2022 1 Iban Base 2.0 Lythium 8 0 0.0000 0 0.0000 6 25% -0.7500
28/1/2022 2 Leshiy 1.0 Valtatie 7 4 2 0.5000 1 0.2500 3 25% -0.5000
29/1/2022 1 Граница 1.7 FATA 7 1 0.1429 0 0.0000 7 0% -0.8571
29/1/2022 2 Цитокиновый шторм 1.0 Malden 4 1 0.2500 0 0.0000 2 50% -0.2500
4/2/2022 1 Nord Stream 1.4 Napf 10 7 0.7000 0 0.0000 9 10% -0.2000
4/2/2022 2 Haba-Haba 2.1 Takistan 5 1 0.2000 0 0.0000 3 40% -0.4000
5/2/2022 1 Zagoria Invasion 1.2 Chernarus 5 3 0.6000 0 0.0000 1 80% 0.4000
5/2/2022 2 Laws of War 1.0 Altis 6 2 0.3333 0 0.0000 3 50% -0.1667
11/2/2022 1 Spear Strike 1.2 Sahrani 5 1 0.2000 0 0.0000 2 60% -0.2000
11/2/2022 2 База Хассадар 2.0 FATA 1 0 0.0000 0 0.0000 1 0% -1.0000
12/2/2022 1 Cabar 1.0 Lythium 7 1 0.1429 0 0.0000 0 100% 0.1429
12/2/2022 2 Anzac day 3.0 Lingor 3 2 0.6667 2 0.6667 3 0% -1.0000
18/2/2022 1 Shamali 1.5 Takistan 8 4 0.5000 0 0.0000 7 13% -0.3750
19/2/2022 2 Ливанский гамбит 1.1 Anizay 2 0 0.0000 0 0.0000 2 0% -1.0000
19/2/2022 1 Единобожие 1.4 Bystrica 8 4 0.5000 0 0.0000 5 38% -0.1250
19/2/2022 2 Annexation 1.5 Altis 4 0 0.0000 0 0.0000 3 25% -0.7500
25/2/2022 1 njet_lavroff 1.3 Hellanmaa Winter 11 3 0.2727 0 0.0000 7 36% -0.3636
25/2/2022 2 Rocket Crisis 1.3 Stratis 5 1 0.2000 0 0.0000 5 0% -0.8000
26/2/2022 1 Плацдарм 1.4 Ruha 5 1 0.2000 0 0.0000 4 20% -0.6000
26/2/2022 1 Pirate Bay 2.2 Malden 1 0 0.0000 0 0.0000 1 0% -1.0000
5/3/2022 1 Сведение счётов 1.0 Lythium 3 0 0.0000 0 0.0000 2 33% -0.6667
6/3/2022 1 Hot September 1.4 Celle 2 4 3 0.7500 0 0.0000 4 0% -0.2500
6/3/2022 2 Под холмами 1.0 Altis 1 0 0.0000 0 0.0000 1 0% -1.0000
11/3/2022 1 operacija_shhit_pustyni 1.0 Reshmaan Province 5 0 0.0000 0 0.0000 3 40% -0.6000
11/3/2022 2 Radio Liberty 2.0 Tanoa 2 0 0.0000 0 0.0000 1 50% -0.5000
12/3/2022 1 Зеленогорск 1.8 Summer Chernarus 5 2 0.4000 0 0.0000 4 20% -0.4000
12/3/2022 2 Жук в муравейнике 1.8 Fallujah 2 0 0.0000 0 0.0000 2 0% -1.0000
18/3/2022 1 Cabar 1.1 Lythium 5 3 0.6000 0 0.0000 4 20% -0.2000
18/3/2022 2 Broken Wings arm 1.7 Chernarus 1 0 0.0000 0 0.0000 1 0% -1.0000
19/3/2022 1 Border 1.3 Altis 6 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
19/3/2022 2 Heart of Darknesse 1.0 Colombia 4 0 0.0000 1 0.2500 4 0% -1.2500
25/3/2022 1 The Lads 1.0 Reshmaan Province 6 0 0.0000 0 0.0000 3 50% -0.5000
25/3/2022 2 Цитокиновый шторм 1.1 Malden 3 1 0.3333 0 0.0000 0 100% 0.3333
26/3/2022 1 Новый Собор armored 1.9 Chernarus 2 1 0.5000 0 0.0000 1 50% 0.0000
1/4/2022 1 Kujari conflict 1.2 Kujari 3 2 0.6667 0 0.0000 2 33% 0.0000
2/4/2022 1 Iban Base 2.2 Lythium 4 1 0.2500 0 0.0000 4 0% -0.7500
2/4/2022 2 Leshiy 1.0 Valtatie 7 1 1 1.0000 0 0.0000 0 100% 1.0000
8/4/2022 1 Laws of War 1.1 Altis 8 3 0.3750 0 0.0000 4 50% -0.1250
16/4/2022 1 Shock & Awe 3.0 Takistan 10 1 0.1000 0 0.0000 9 10% -0.8000
16/4/2022 2 Плацдарм 1.4 Ruha 7 4 0.5714 0 0.0000 0 100% 0.5714
22/4/2022 1 Сведение счётов 1.1 Lythium 10 0 0.0000 0 0.0000 9 10% -0.9000
22/4/2022 2 Battle of Mirasol Airfield 1.3 Lingor 6 1 0.1667 0 0.0000 5 17% -0.6667
23/4/2022 1 Выбор 2.3 Chernarus 2000 7 1 0.1429 0 0.0000 1 86% 0.0000
23/4/2022 2 Под холмами 1.0 Altis 8 5 0.6250 0 0.0000 7 13% -0.2500
29/4/2022 1 Under Pressure 1.0 Rosche 8 3 0.3750 0 0.0000 4 50% -0.1250
29/4/2022 2 Pirate Bay 2.3 Malden 4 8 2.0000 0 0.0000 4 0% 1.0000
30/4/2022 1 Odd Pair 1.2 Altis 8 0 0.0000 1 0.1250 8 0% -1.1250
30/4/2022 2 Slan Abhaile 1.1 Summer Chernarus 3 1 0.3333 0 0.0000 1 67% 0.0000
1/5/2022 1 Firefly 1.7 Takistan 9 1 0.1111 0 0.0000 5 44% -0.4444
1/5/2022 2 Heart of Darkness 1.0 Caribou Frontier 7 2 0.2857 0 0.0000 5 29% -0.4286
6/5/2022 1 Войска дяди Васи 1.2 Napf 9 4 0.4444 1 0.1111 3 67% 0.0000
6/5/2022 2 Афганская Дорога 1.6 Reshmaan Province 3 1 0.3333 1 0.3333 3 0% -1.0000
7/5/2022 1 Actions to Peace 1.2 Chernarus Winter 9 7 0.7778 2 0.2222 3 67% 0.2222
7/5/2022 2 Contract 1.0 Altis 7 3 0.4286 0 0.0000 6 14% -0.4286
8/5/2022 1 Sar Sang 1.5 Takistan 7 0 0.0000 0 0.0000 5 29% -0.7143
8/5/2022 2 Rosche Railroad 1.1 Rosche 5 2 0.4000 0 0.0000 3 40% -0.2000
13/5/2022 1 Fury road 4.1 Lythium 7 4 0.5714 0 0.0000 6 14% -0.2857
13/5/2022 2 Heart of Darknesse 1.0 Colombia 6 5 0.8333 1 0.1667 3 50% 0.1667
14/5/2022 1 Городки 1.0 Beketov 8 3 0.3750 1 0.1250 7 13% -0.6250
14/5/2022 2 Kujari conflict 1.2 Kujari 6 6 1.0000 1 0.1667 4 33% 0.1667
20/5/2022 1 Easy walk 1.5 Celle 2 5 2 0.4000 0 0.0000 4 20% -0.4000
20/5/2022 2 Ливанский гамбит 1.2 Anizay 3 3 1.0000 0 0.0000 2 33% 0.3333
21/5/2022 1 Breaking Point 1.0 Hellanmaa Winter 7 3 0.4286 0 0.0000 7 0% -0.5714
21/5/2022 2 Panjshir valley 1.0 Takistan 3 1 0.3333 0 0.0000 1 67% 0.0000
27/5/2022 1 FOB EAST GUARD 1.6 Takistan 7 8 1.1429 0 0.0000 0 100% 1.1429
27/5/2022 2 Soviet wing 1.0 Tanoa 3 2 0.6667 0 0.0000 3 0% -0.3333
28/5/2022 1 Nord Stream 1.5 Napf 8 3 0.3750 0 0.0000 7 13% -0.5000
28/5/2022 2 Dune 1.0 Zargabad 6 4 0.6667 1 0.1667 6 0% -0.5000
3/6/2022 1 Odd Pair 1.3 Altis 9 9 1.0000 0 0.0000 8 11% 0.1111
3/6/2022 2 Decommunization 1.0 Chernarus Winter 5 2 0.4000 2 0.4000 3 40% -0.6000
4/6/2022 1 Operation Hourglass 1.0 Fallujah 6 2 0.3333 0 0.0000 4 33% -0.3333
4/6/2022 2 Easy Island 1.3 Isola di Capraia 3 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
10/6/2022 1 Sprut Attack 1.0 Chernarus 2000 4 2 0.5000 1 0.2500 4 0% -0.7500
11/6/2022 1 The Lads 1.1 Reshmaan Province 5 4 0.8000 0 0.0000 5 0% -0.2000
11/6/2022 2 Rosche Railroad 1.2 Rosche 3 2 0.6667 1 0.3333 2 33% -0.3333
17/6/2022 1 Blitzkrieg 2 1.9 Chernarus 8 2 0.2500 0 0.0000 8 0% -0.7500
17/6/2022 2 Sakhe assault 1.0 Takistan 4 1 0.2500 0 0.0000 4 0% -0.7500
18/6/2022 1 Hightower 1.2 Winter Napf 8 5 0.6250 0 0.0000 7 13% -0.2500
18/6/2022 2 Heart of Darkness 1.0 Caribou Frontier 1 0 0.0000 0 0.0000 1 0% -1.0000
24/6/2022 1 Курильский кризис 1.4 Tanoa 4 1 0.2500 0 0.0000 3 25% -0.5000
24/6/2022 2 Dune 1.1 Zargabad 5 5 1.0000 0 0.0000 1 80% 0.8000
25/6/2022 1 Городки 1.0 Beketov 5 5 1.0000 3 0.6000 4 20% -0.4000
25/6/2022 2 Граница 2.0 FATA 4 0 0.0000 1 0.2500 4 0% -1.2500
1/7/2022 1 Crimson Dawn 4.2 Rosche 9 8 0.8889 1 0.1111 6 33% 0.1111
1/7/2022 2 Panjshir valley 1.0 Takistan 6 5 0.8333 0 0.0000 4 33% 0.1667
2/7/2022 1 Red harvest 1.0 Chernarus 2000 8 4 0.5000 0 0.0000 7 13% -0.3750
2/7/2022 2 Солдат Фортуны 1.0 Altis 8 4 0.5000 0 0.0000 3 63% 0.1250
8/7/2022 1 Under Pressure 1.1 Rosche 4 0 0.0000 0 0.0000 4 0% -1.0000
8/7/2022 2 Operation Hourglass 1.0 Fallujah 4 3 0.7500 0 0.0000 1 75% 0.5000
9/7/2022 1 Breaking Point 1.1 Hellanmaa Winter 7 2 0.2857 0 0.0000 6 14% -0.5714
9/7/2022 2 Черный тюльпан 1.0 Takistan 7 8 1.1429 0 0.0000 2 71% 0.8571
15/7/2022 1 Sprut Attack 1.0 Chernarus 2000 7 1 0.1429 0 0.0000 7 0% -0.8571
15/7/2022 2 База Хассадар 2.1 FATA 6 4 0.6667 0 0.0000 6 0% -0.3333
16/7/2022 1 Hot September 1.4 Celle 2 7 0 0.0000 0 0.0000 4 43% -0.5714
16/7/2022 2 Easy Island 1.3 Isola di Capraia 4 0 0.0000 0 0.0000 3 25% -0.7500
22/7/2022 1 Грехи отцов 2011 1.5 Beketov 7 3 0.4286 0 0.0000 5 29% -0.2857
22/7/2022 2 Rasman inf 1.6 Takistan 3 6 2.0000 2 0.6667 1 67% 1.0000
23/7/2022 1 Over the Rhine 1.0 Rosche 6 4 0.6667 0 0.0000 5 17% -0.1667
23/7/2022 2 Red Assault 2.2 Malden 4 2 0.5000 0 0.0000 4 0% -0.5000
29/7/2022 1 Abandoned Hotel 1.0 Altis 5 2 0.4000 0 0.0000 5 0% -0.6000
30/7/2022 1 Молот и наковальня 1.0 Lythium 6 1 0.1667 0 0.0000 2 67% -0.1667
30/7/2022 2 Павлово 1.1 Chernarus 2000 6 7 1.1667 1 0.1667 6 0% 0.0000
5/8/2022 1 Decommunization 1.0 Chernarus Winter 2 1 0.5000 0 0.0000 2 0% -0.5000
6/8/2022 1 Yom Kippur War 1.0 Reshmaan Province 2 1 0.5000 0 0.0000 1 50% 0.0000
12/8/2022 1 Red harvest 1.1 Chernarus 2000 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
12/8/2022 2 After Party 1.2 Podagorsk 3 0 0.0000 0 0.0000 1 67% -0.3333
13/8/2022 1 Застава 1.0 Clafghan 4 3 0.7500 0 0.0000 2 50% 0.2500
13/8/2022 2 Sakhe assault 1.0 Takistan 2 1 0.5000 0 0.0000 0 100% 0.5000
19/8/2022 1 PAYOFF 1.0 Tanoa 6 3 0.5000 0 0.0000 5 17% -0.3333
19/8/2022 2 Sandstorm 1.3 FATA 5 5 1.0000 0 0.0000 5 0% 0.0000
20/8/2022 1 Crimson Dawn 4.3 Rosche 6 5 0.8333 0 0.0000 3 50% 0.3333
20/8/2022 2 Stratis Invasion 1.0 Stratis 4 1 0.2500 0 0.0000 4 0% -0.7500
26/8/2022 1 Eagles revenge 1.0 Kujari 9 5 0.5556 0 0.0000 7 22% -0.2222
26/8/2022 2 Павлово 1.1 Chernarus 2000 5 6 1.2000 1 0.2000 5 0% 0.0000
27/8/2022 1 Spark 1.0 Mull of Kintyre 4 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
27/8/2022 2 Abandoned Hotel 1.0 Altis 5 1 0.2000 0 0.0000 4 20% -0.6000
2/9/2022 1 Молот и наковальня 1.0 Lythium 7 0 0.0000 1 0.1429 6 14% -1.0000
2/9/2022 2 Red Assault 2.2 Malden 2 2 1.0000 0 0.0000 1 50% 0.5000
3/9/2022 1 Democratization 1.0 Beketov 5 1 0.2000 0 0.0000 5 0% -0.8000
3/9/2022 2 Mogadishu Blues 1.0 Fallujah 3 3 1.0000 0 0.0000 2 33% 0.3333
9/9/2022 1 Loose Ends 2.0 Chernarus 2000 9 6 0.6667 0 0.0000 7 22% -0.1111
9/9/2022 2 Chora 1.0 Reshmaan Province 4 2 0.5000 0 0.0000 4 0% -0.5000
10/9/2022 1 Hightower 1.2 Winter Napf 7 2 0.2857 0 0.0000 7 0% -0.7143
16/9/2022 1 Shock & Awe 3.1 Takistan 5 0 0.0000 3 0.6000 1 80% -0.8000
16/9/2022 2 Soviet wing 1.1 Tanoa 3 3 1.0000 0 0.0000 3 0% 0.0000
17/9/2022 1 Easy walk 1.5 Celle 2 4 0 0.0000 0 0.0000 3 25% -0.7500
17/9/2022 2 Граница 2.0 FATA 3 1 0.3333 0 0.0000 2 33% -0.3333
23/9/2022 1 Retreat 1.0 Ruha 4 2 0.5000 0 0.0000 2 50% 0.0000
24/9/2022 1 Yom Kippur War 1.0 Reshmaan Province 3 3 1.0000 0 0.0000 2 33% 0.3333
24/9/2022 2 Narcos 1.0 Colombia 3 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
30/9/2022 1 Spark 1.0 Mull of Kintyre 6 0 0.0000 0 0.0000 6 0% -1.0000
30/9/2022 2 Сланцевая Революция 1.0 Lythium 2 0 0.0000 0 0.0000 2 0% -1.0000
1/10/2022 1 Логово 1.0 Chernarus 2000 5 6 1.2000 1 0.2000 4 20% 0.2000
1/10/2022 2 Долгая дорога домой 1.0 FATA 2 1 0.5000 0 0.0000 2 0% -0.5000
Average Values 5.18 2.29 0.4459 0.22 0.0496 3.65 29% -0.3115
Median Values 5.00 2.00 0.3750 0.00 0 4.00 20% -0.3333
FOX
Fecha Game's Number Misión Isla Jugadores Number of Kills Kills per Player Number of Teamkills Teamkills per Player Number of Deaths Aliveness Puntuación
3/12/2021 1 Nord Stream 1.3 Napf 6 4 0.6667 0 0.0000 5 17% -0.1667
3/12/2021 2 Sandstorm 1.2 FATA 6 4 0.6667 0 0.0000 4 33% 0.0000
4/12/2021 1 Odd Pair 1.1 Altis 6 6 1.0000 0 0.0000 1 83% 0.8333
4/12/2021 2 Loose Ends 2.0 Chernarus 2000 7 4 0.5714 0 0.0000 4 43% 0.0000
10/12/2021 1 Ex Friends 1.1 Valtatie 7 6 10 1.6667 0 0.0000 6 0% 0.6667
10/12/2021 2 Firefly 1.6 Takistan 6 5 0.8333 0 0.0000 6 0% -0.1667
11/12/2021 1 Anizay Invasion 1.0 Anizay 7 7 1.0000 0 0.0000 7 0% 0.0000
11/12/2021 2 The New Order 1.2 Podagorsk 7 4 0.5714 0 0.0000 2 71% 0.2857
17/12/2021 1 Запад 2017 1.1 Beketov 7 3 0.4286 1 0.1429 6 14% -0.5714
17/12/2021 2 Bush War 1.2 Kujari 6 4 0.6667 0 0.0000 6 0% -0.3333
18/12/2021 1 Liberation Berezino 2020 1.0 Chernarus 2000 7 2 0.2857 0 0.0000 7 0% -0.7143
18/12/2021 2 Bear Trap 1.1 Takistan 8 4 0.5000 2 0.2500 4 50% -0.2500
24/12/2021 1 operacija_shhit_pustyni 1.0 Reshmaan Province 6 2 0.3333 0 0.0000 5 17% -0.5000
24/12/2021 2 fools_road 2.0 Chernarus 2000 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
25/12/2021 1 Битва за Мальден 1.0 Malden 6 3 0.5000 0 0.0000 6 0% -0.5000
26/12/2021 2 The World Eater 1.1 Lingor 6 1 0.1667 0 0.0000 5 17% -0.6667
2/1/2022 1 Вторжение 1.4 Podagorsk 6 1 0.1667 0 0.0000 4 33% -0.5000
2/1/2022 2 Новый Собор 1.9 Chernarus 6 2 0.3333 0 0.0000 5 17% -0.5000
3/1/2022 1 Гармсар 1.4 Takistan 6 6 1.0000 1 0.1667 4 33% 0.1667
7/1/2022 1 BOLOTO 1.7 Chernarus Winter 9 14 1.5556 0 0.0000 5 44% 1.0000
7/1/2022 2 The Union Jack 1.1 Reshmaan Province 6 9 1.5000 0 0.0000 4 33% 0.8333
8/1/2022 1 Зеленогорск 1.7 Summer Chernarus 6 6 1.0000 0 0.0000 6 0% 0.0000
8/1/2022 2 База Хассадар 2.0 FATA 6 5 0.8333 0 0.0000 2 67% 0.5000
14/1/2022 1 Conflict resolution 1.0 Clafghan 8 1 0.1250 0 0.0000 6 25% -0.6250
14/1/2022 2 Rasman inf 1.5 Takistan 8 1 0.1250 0 0.0000 8 0% -0.8750
15/1/2022 1 Bad end 1.1 Rosche 6 3 0.5000 0 0.0000 1 83% 0.3333
15/1/2022 2 Easy Island 1.2 Isola di Capraia 6 3 0.5000 0 0.0000 5 17% -0.3333
21/1/2022 1 Закат Короля 1.1 Reshmaan Province 8 10 1.2500 0 0.0000 4 50% 0.7500
21/1/2022 2 After Party 1.2 Podagorsk 8 3 0.3750 0 0.0000 8 0% -0.6250
22/1/2022 1 Вечер октября 1.0 Napf 8 5 0.6250 0 0.0000 6 25% -0.1250
22/1/2022 2 In Bloom 1.4 Lingor 9 4 0.4444 0 0.0000 8 11% -0.4444
28/1/2022 1 Iban Base 2.0 Lythium 7 4 0.5714 0 0.0000 6 14% -0.2857
28/1/2022 2 Leshiy 1.0 Valtatie 7 6 1 0.1667 0 0.0000 5 17% -0.6667
29/1/2022 1 Граница 1.7 FATA 4 2 0.5000 0 0.0000 4 0% -0.5000
29/1/2022 2 Цитокиновый шторм 1.0 Malden 6 3 0.5000 0 0.0000 4 33% -0.1667
4/2/2022 1 Nord Stream 1.4 Napf 6 1 0.1667 0 0.0000 6 0% -0.8333
4/2/2022 2 Haba-Haba 2.1 Takistan 7 6 0.8571 0 0.0000 6 14% 0.0000
5/2/2022 1 Zagoria Invasion 1.2 Chernarus 7 4 0.5714 0 0.0000 3 57% 0.1429
5/2/2022 2 Laws of War 1.0 Altis 8 6 0.7500 0 0.0000 4 50% 0.2500
11/2/2022 1 Spear Strike 1.2 Sahrani 7 2 0.2857 1 0.1429 6 14% -0.7143
11/2/2022 2 База Хассадар 2.0 FATA 5 1 0.2000 0 0.0000 5 0% -0.8000
12/2/2022 1 Cabar 1.0 Lythium 8 5 0.6250 2 0.2500 6 25% -0.3750
12/2/2022 2 Anzac day 3.0 Lingor 8 6 0.7500 0 0.0000 7 13% -0.1250
18/2/2022 1 Shamali 1.5 Takistan 7 0 0.0000 0 0.0000 6 14% -0.8571
19/2/2022 2 Ливанский гамбит 1.1 Anizay 6 1 0.1667 0 0.0000 1 83% 0.0000
19/2/2022 1 Единобожие 1.4 Bystrica 7 0 0.0000 0 0.0000 1 86% -0.1429
19/2/2022 2 Annexation 1.5 Altis 8 2 0.2500 0 0.0000 7 13% -0.6250
25/2/2022 1 njet_lavroff 1.3 Hellanmaa Winter 8 5 0.6250 1 0.1250 8 0% -0.5000
25/2/2022 2 Rocket Crisis 1.3 Stratis 7 3 0.4286 0 0.0000 6 14% -0.4286
26/2/2022 1 Плацдарм 1.4 Ruha 7 6 0.8571 0 0.0000 6 14% 0.0000
26/2/2022 1 Pirate Bay 2.2 Malden 8 8 1.0000 0 0.0000 8 0% 0.0000
5/3/2022 1 Сведение счётов 1.0 Lythium 6 8 1.3333 1 0.1667 6 0% 0.1667
6/3/2022 1 Hot September 1.4 Celle 2 7 11 1.5714 0 0.0000 5 29% 0.8571
6/3/2022 2 Под холмами 1.0 Altis 7 4 0.5714 0 0.0000 4 43% 0.0000
11/3/2022 1 operacija_shhit_pustyni 1.0 Reshmaan Province 6 2 0.3333 0 0.0000 5 17% -0.5000
11/3/2022 2 Radio Liberty 2.0 Tanoa 6 1 0.1667 1 0.1667 4 33% -0.6667
12/3/2022 1 Зеленогорск 1.8 Summer Chernarus 5 1 0.2000 0 0.0000 5 0% -0.8000
12/3/2022 2 Жук в муравейнике 1.8 Fallujah 5 2 0.4000 0 0.0000 3 40% -0.2000
18/3/2022 1 Cabar 1.1 Lythium 6 7 1.1667 0 0.0000 6 0% 0.1667
18/3/2022 2 Broken Wings arm 1.7 Chernarus 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
19/3/2022 1 Border 1.3 Altis 5 0 0.0000 0 0.0000 3 40% -0.6000
19/3/2022 2 Heart of Darknesse 1.0 Colombia 5 11 2.2000 1 0.2000 4 20% 1.2000
25/3/2022 1 The Lads 1.0 Reshmaan Province 7 4 0.5714 0 0.0000 6 14% -0.2857
25/3/2022 2 Цитокиновый шторм 1.1 Malden 7 11 1.5714 0 0.0000 7 0% 0.5714
26/3/2022 1 Новый Собор armored 1.9 Chernarus 7 1 0.1429 0 0.0000 6 14% -0.7143
26/3/2022 2 Холод 1.2 Podagorsk 7 3 0.4286 0 0.0000 6 14% -0.4286
1/4/2022 1 Kujari conflict 1.2 Kujari 7 1 0.1429 1 0.1429 7 0% -1.0000
2/4/2022 1 Iban Base 2.2 Lythium 6 6 1.0000 2 0.3333 5 17% -0.1667
2/4/2022 2 Leshiy 1.0 Valtatie 7 5 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
8/4/2022 1 Laws of War 1.1 Altis 8 5 0.6250 0 0.0000 5 38% 0.0000
8/4/2022 2 Slan Abhaile 1.0 Summer Chernarus 1 1 1.0000 0 0.0000 1 0% 0.0000
16/4/2022 1 Shock & Awe 3.0 Takistan 6 4 0.6667 0 0.0000 6 0% -0.3333
16/4/2022 2 Плацдарм 1.4 Ruha 4 0 0.0000 0 0.0000 4 0% -1.0000
22/4/2022 1 Сведение счётов 1.1 Lythium 5 1 0.2000 1 0.2000 5 0% -1.0000
22/4/2022 2 Battle of Mirasol Airfield 1.3 Lingor 3 1 0.3333 0 0.0000 1 67% 0.0000
23/4/2022 1 Выбор 2.3 Chernarus 2000 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
23/4/2022 2 Под холмами 1.0 Altis 4 1 0.2500 0 0.0000 4 0% -0.7500
29/4/2022 1 Under Pressure 1.0 Rosche 7 4 0.5714 3 0.4286 6 14% -0.7143
29/4/2022 2 Pirate Bay 2.3 Malden 6 0 0.0000 0 0.0000 5 17% -0.8333
30/4/2022 1 Odd Pair 1.2 Altis 6 3 0.5000 0 0.0000 6 0% -0.5000
