Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 38 |
| Number of Kills | 8 |
| Kills Per Game | 0.2105 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 29 |
| Aliveness | 24% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 5 |
| Rating | -0.5203 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| JCA_arifle_HK433_black_F | 138 | 271 | 3 |
| AKM | 115 | 177 | 2 |
| MMM_weap_RPD_1 | 286 | 286 | 1 |
| AKS-74N (GP-25) | 14 | 14 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-70 | 400 | 400 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-2 | 1 |
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| M1128 MGS (Desert) | 1 |
| T-55A | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| Goatzilla | 1 |
| [DOG] Spektr | 1 |
| [FRWL] Crook | 1 |
| [FRWL] Erron | 1 |
| [FRWL] hunt | 1 |
| [NN] Pon | 1 |
| [SSOT] DogGhost | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Crook | 2 |
| [FRWL] Erron | 2 |
| [TERA] KSander | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| Atom | 1 |
| [5th] LORD_OG | 1 |
| [5th]Nixel | 1 |
| [A] Vladsar | 1 |
| [A] Xardas | 1 |
| [BE] Zwierdik | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 9 | 23.68% |
| Miembro de la tripulación | 7 | 18.42% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 5 | 13.16% |
| Fusilero automático | 3 | 7.89% |
| Especialista en misiles (AT) | 2 | 5.26% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 5.26% |
| Granadero | 1 | 2.63% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 2.63% |
| Снайпер | 1 | 2.63% |
| Tirador de primera | 1 | 2.63% |
| Líder de equipo | 1 | 2.63% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 2.63% |
| Cabo | 1 | 2.63% |
| Portador de munición | 1 | 2.63% |
| Fusilero (AT) | 1 | 2.63% |
| Ingeniero | 1 | 2.63% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Makcon | *************2373 | 3 | 25 jul. 2025 | Bush War 1.4 |
| Makson Current acc | *************2373 | 44 | 17 oct. 2026 | Farmling 3.1 |
| [DT]Makson(k) Actual acc | *************2373 | 3 | 25 oct. 2026 | Дуга-1 1.4 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rising Storm 3.3 | 24 oct. 2026 23:40 | Šumava | GUER | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 15.48 |
| Border 2.0 | 24 oct. 2026 21:21 | Altis | WEST | Alpha 3-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 20.81 |
| Farmling 3.1 | 17 oct. 2026 23:49 | Korsac | WEST | Альфа 1-6 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 3.19 |
| Rasman Armored LITE 3.0 | 17 oct. 2026 21:23 | Takistan | WEST | Alpha 3-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 28.20 |
| Modern era 1.1 | 16 oct. 2026 23:59 | Kunduz Valley | GUER | Alpha 1-6 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 5.81 |
| Горцы 1.0 | 16 oct. 2026 21:43 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-6 | Asis. Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 7.66 |
| Тихий эфир 1.0 | 10 oct. 2026 23:46 | Valtatie 7 | GUER | Alpha 2-6 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 5.74 |
| Black Sun 2.0 | 10 oct. 2026 21:36 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 1-4 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | no | 22.29 |
| Плацдарм 1.6 | 10 oct. 2026 0:08 | Ruha | EAST | Alpha 1-6 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 16.76 |
| Fairway 1.2 | 4 oct. 2026 0:04 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 3-4 | Fusilero | 2 | 0 | sí | 8.49 |
| Desert Sabre 2.3 | 26 sept. 2026 23:25 | Anizay | EAST | Alpha 1-4 | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | no | 8.73 |
| Red Christmas 1.3 | 26 sept. 2026 21:21 | Chernarus Winter | WEST | Alpha 1-5 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 36.84 |
| State Scarlet 1.1 | 25 sept. 2026 23:17 | Rosche | EAST | Alpha 1-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 18.19 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 25 sept. 2026 21:23 | Lythium | EAST | A3-2 | Отделение | Снайпер | 0 | 0 | sí | 4.24 |