Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 98 |
| Number of Kills | 39 |
| Kills Per Game | 0.3980 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.0102 |
| Number of Deaths | 85 |
| Aliveness | 13% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 8 |
| Rating | -0.4843 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 465 | 1740 | 4 |
| AKS-74N (Ciruela) | 4 | 5 | 4 |
| AK-74MR (UUK) | 16 | 30 | 2 |
| AKMN | 141 | 208 | 2 |
| AKS-74N (GP-25) | 100 | 159 | 2 |
| L85A3 with L123A2 Ladder | 86 | 91 | 2 |
| M16A2 | 8 | 11 | 2 |
| M16A2 M203 | 204 | 289 | 2 |
| M4A1 (Magpull Stock) | 30 | 51 | 2 |
| MMM_weap_AK12 | 2 | 2 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M60A1 | 12 | 12 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-3 (tardío) | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| Light Truck gl 'Wolf' Medic (Woodland) | 1 |
| M1A1AIM | 1 |
| M60A1 | 1 |
| T-90 (obr. 1992g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| crabe | 2 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | 2 |
| [KND]MSC | 2 |
| [MOR]Sam | 2 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| DogGhosT | 1 |
| konstantin | 1 |
| Lolo | 1 |
| mirecek | 1 |
| Nivano | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 4 |
| [DT]Greid | 3 |
| [LG]Lotos | 3 |
| [MOR] ilbinek | 3 |
| [MOR]Sam | 3 |
| Lolo | 2 |
| REDHAMMER | 2 |
| [A] pOvod | 2 |
| [BE]BanDiT | 2 |
| [BE]Metis | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 18 | 18.37% |
| Fusilero automático | 11 | 11.22% |
| Granadero | 10 | 10.20% |
| Líder de escuadrón | 8 | 8.16% |
| Miembro de la tripulación | 8 | 8.16% |
| Portador de munición | 6 | 6.12% |
| Líder de equipo | 6 | 6.12% |
| Asis. Fusilero automático | 5 | 5.10% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | 4.08% |
| Médico | 3 | 3.06% |
| Fusilero (AT) | 3 | 3.06% |
| Oficial | 2 | 2.04% |
| Especialista en misiles (AT) | 2 | 2.04% |
| Assistente de Granadero | 2 | 2.04% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 1.02% |
| Saboteur | 1 | 1.02% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 1.02% |
| Стрелок | 1 | 1.02% |
| Crew driver | 1 | 1.02% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 1.02% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 1.02% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.02% |
| Механик-водитель | 1 | 1.02% |
| Asist. Ametrallador | 1 | 1.02% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [RKKA] Graf-Maximus | *************5142 | 2 | 10 ago. 2024 | Slan Abhaile 1.3 |
| [SSOT] UA_Graf-Maximus | *************5142 | 2 | 21 feb. 2025 | The Outpost 1.1 |
| [SSOT] Graf-Maximus Current acc | *************5142 | 2 | 21 feb. 2026 | Дорога на Ковдорово 1.0 |
| [CA] Graf-Maximus Actual acc | *************5142 | 106 | 11 abr. 2026 | Battle for Corazol 2.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 abr. 2026 23:40 | Sahrani | WEST | Alpha 2-5 | Střelec | 0 | 0 | sí | 5.95 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | WEST | A 2-3 | M1A1 Platoon B | Crew driver | 0 | 0 | sí | 3.72 |
| Night shift 1.2 | 10 abr. 2026 23:45 | Altis | EAST | Alpha 1-2 | Střelec | 0 | 0 | no | 12.41 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A1-4 | Отделение на БМП-3 | Механик-водитель | 0 | 0 | sí | 14.76 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 1-4 | Granátometčík | 0 | 0 | no | 5.53 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 2-5 | Velitel družstva | 1 | 0 | sí | 12.38 |
| The Germany standart 1.0 | 28 mar. 2026 23:40 | Celle 2 | EAST | Alpha 1-4 | Velitel týmu | 1 | 0 | sí | 14.50 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 mar. 2026 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 2-5 | Velitel týmu | 0 | 0 | sí | 8.02 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 mar. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A1-2 | Cell of insurgents on Hilux | Saboteur | 0 | 0 | sí | 4.80 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Dawn 1.0 | 19 abr. 2025 21:23 | Chernarus 2000 | [CA] Graf-Maximus | CIV | Defeat | [LG]neVALYAshka | EAST | Defeat |
| [SRR]Snoork | WEST | Victory | ||||||
| Red Assault 3.0 | 22 nov. 2025 21:19 | Malden | [CA] Graf-Maximus | EAST | Victory | [BE] Paradise | WEST | Defeat |