Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 125 |
| Number of Kills | 65 |
| Kills Per Game | 0.5200 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0640 |
| Number of Deaths | 90 |
| Aliveness | 28% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 3 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 6 |
| Rating | -0.3003 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| PKM | 29 | 60 | 6 |
| HK G36V | 47 | 118 | 5 |
| Izhmash RPK | 144 | 436 | 5 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 103 | 123 | 4 |
| AK-74MR (UUK) | 45 | 70 | 3 |
| AKMS | 89 | 224 | 3 |
| MG5 | 67 | 179 | 3 |
| AK-74M | 31 | 56 | 2 |
| AK-74M (Desierto) | 33 | 42 | 2 |
| AK-74M (GP-25) | 66 | 66 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| Coyote P HMG Woodland | 1 |
| M1025A2 (M2) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| MT-LB (PKT) | 1 |
| UH-1Y (MG) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Elaen | 3 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [HMG]Borzch | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [LG]neVALYAshka | 2 |
| [MOR]Sam | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 4 |
| [DT]SaLeeN | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| Albert | 2 |
| Atom | 2 |
| SilentWind | 2 |
| [DT]DblM | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [DT]Hugo | 2 |
| [DT]TrekeR | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 29 | 23.20% |
| Granadero | 19 | 15.20% |
| Fusilero | 17 | 13.60% |
| Tirador | 9 | 7.20% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 7 | 5.60% |
| Especialista en misiles (AT) | 5 | 4.00% |
| Líder de equipo | 5 | 4.00% |
| Fusilero (AT) | 4 | 3.20% |
| Médico | 4 | 3.20% |
| Explorador de reconocimiento | 4 | 3.20% |
| Ingeniero | 3 | 2.40% |
| Ametrallador | 3 | 2.40% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 2.40% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 1.60% |
| Tirador de primera | 1 | 0.80% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.80% |
| Снайпер | 1 | 0.80% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.80% |
| Asist. Ametrallador | 1 | 0.80% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.80% |
| Fusilero automático (PKP) | 1 | 0.80% |
| Líder de escuadrón | 1 | 0.80% |
| Portador de munición | 1 | 0.80% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.80% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.80% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| WildHunter | *************3847 | 11 | 20 dic. 2024 | Сломанная Стрела 2.2 |
| [BE] WildHunter (2) Current acc | *************3847 | 2 | 4 oct. 2025 | Farmling 2.1 |
| [BE] WildHunter Actual acc | *************3847 | 132 | 14 mar. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.