Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 16 |
| Number of Kills | 3 |
| Kills Per Game | 0.1875 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 11 |
| Aliveness | 31% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 3 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M (GP-25) | 9 | 16 | 2 |
| MMM_weap_SV98M | 115 | 115 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [CTU] lautaroolmedo | 1 |
| [CTU] Miguel | 1 |
| [RE]NightSky | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| Lilith | 1 |
| [CTU] Zahir | 1 |
| [L-13]Qvazar | 1 |
| [LG]Jackie | 1 |
| [LG]Lotos | 1 |
| [SRR]egech | 1 |
| [SSOT] Lert | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 6 | 37.50% |
| Granadero | 4 | 25.00% |
| Líder de equipo | 2 | 12.50% |
| Tirador de precisión | 2 | 12.50% |
| Tirador de primera | 1 | 6.25% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 6.25% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грехи отцов 2011 2.1 | 27 sept. 2025 21:15 | Beketov | Bankok | CIV | Defeat | [5th] Kotash | EAST | Victory |
| [HMG]Danyato | GUER | Defeat |