Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 134 |
| Number of Kills | 30 |
| Kills Per Game | 0.2239 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 6 |
| Teamkills Per Game | 0.0448 |
| Number of Deaths | 98 |
| Aliveness | 27% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | -0.5399 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M249 | 8 | 17 | 4 |
| HK G3A3 | 40 | 76 | 2 |
| AK-74MR (UUK) | 184 | 184 | 1 |
| AKS-74N (GP-25) | 319 | 319 | 1 |
| AS Val | 17 | 17 | 1 |
| G27 (Tan) | 9 | 9 | 1 |
| M110 (Tan) | 1285 | 1285 | 1 |
| M249 PIP (Long/Savit) | 13 | 13 | 1 |
| Panzerfaust 3 | 112 | 112 | 1 |
| RPG-26 (Usado) | 87 | 87 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| LAV-25 A1 (Desert) | 366 | 369 | 2 |
| M1045A2 (M220A2/Snorkel) | 325 | 325 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| LAV-25 A1 (Desert) | 1 |
| M113A3 (M2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] Garik | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| crabe | 1 |
| Sector594 | 1 |
| Sixor | 1 |
| [5th] Kotash | 1 |
| [BE] SilentWind | 1 |
| [DT]Greid | 1 |
| [DT]TrekeR | 1 |
| [FOX]dmb09 | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Metis | 3 |
| [LG]Senpaii | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| [DT]TrekeR | 2 |
| [SSOT] Vobla | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| MrZem | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
| Vogelb | 1 |
| [A] Surt | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 12 | 17.91% |
| Fusilero | 10 | 14.93% |
| Fusilero automático | 8 | 11.94% |
| Tirador | 7 | 10.45% |
| Granadero | 6 | 8.96% |
| Fusilero (AT) | 5 | 7.46% |
| Tirador de primera | 3 | 4.48% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 2.99% |
| Médico | 2 | 2.99% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.49% |
| Portador de munición | 1 | 1.49% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.49% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 1.49% |
| Crew gunner | 1 | 1.49% |
| Grenadier | 1 | 1.49% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 1.49% |
| Ametrallador | 1 | 1.49% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 1.49% |
| Oficial | 1 | 1.49% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.49% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 1.49% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [SED] Heis | *************1620 | 13 | 21 mar. 2025 | Спаси и Сахрани 1.0 |
| [DOG]Heis | *************1620 | 7 | 19 abr. 2025 | New Dawn 1.0 |
| [DOG] Hеis Current acc | *************1620 | 2 | 25 abr. 2025 | Rising Storm 3.1 |
| Heis | *************1620 | 6 | 8 ago. 2026 | cherno_rising_88 1.2 |
| [DOG] Heis Actual acc | *************1620 | 53 | 21 ago. 2026 | Forging A Path 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forging A Path 1.1 | 21 ago. 2026 21:27 | Maksniemi | EAST | Alpha 1-2 | Командир звена | 0 | 0 | sí | 21.63 |
| Awfully Right 1.0 | 15 ago. 2026 23:39 | Malden | WEST | Alpha 2-3 | Гренадер | 0 | 0 | sí | 4.76 |
| lock_n_load 1.2 | 14 ago. 2026 23:14 | Rosche | EAST | Alpha 2-3 | Стрелок (ПТ) | 0 | 0 | sí | 4.68 |
| The Outpost 1.333 | 14 ago. 2026 21:38 | Farabad | EAST | Alpha 2-4 | Помощник пулеметчика | 0 | 0 | sí | 9.79 |
| cherno_rising_88 1.2 | 8 ago. 2026 23:17 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-1 | Медик | 0 | 0 | no | 11.81 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 8 ago. 2026 21:20 | Lythium | EAST | A2-1 | Отделение на БТР-80 | Пом. гранатомётчика | 0 | 0 | sí | 6.98 |