Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 153 |
| Number of Kills | 114 |
| Kills Per Game | 0.7451 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 9 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0523 |
| Number of Deaths | 133 |
| Aliveness | 13% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 3 |
| Rating | -0.2091 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| L85A2 with L123A2 Ladder | 103 | 229 | 8 |
| PKP | 99 | 551 | 8 |
| AK-74 | 37 | 102 | 7 |
| AK-74M | 29 | 79 | 4 |
| AKMS | 27 | 51 | 4 |
| HK PSG1 | 125 | 215 | 4 |
| M16A2 | 97 | 243 | 4 |
| AK-103 | 44 | 65 | 3 |
| AK-103 (GP-25) | 17 | 28 | 3 |
| HK G36A1 | 59 | 84 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Coyote P HMG Woodland | 1562 | 1562 | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 63 | 63 | 1 |
| M113A3 (MEV) | 2901 | 2901 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BRDM-2 | 1 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | 1 |
| ZU-23-2 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 6 |
| [BE]GuRuu [KZ] | 3 |
| [L-13]Evans | 3 |
| [L-13]Qvazar | 3 |
| Lilith | 2 |
| [BE]Metis | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [FOX]onoda | 2 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
| [FRWL] Kassad | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| Albert | 3 |
| [A+]Lutz | 3 |
| [CU]Greka | 3 |
| [KND]FlayeR | 3 |
| [LG]Elaen | 3 |
| [MOR] Kostize | 3 |
| Mitja | 2 |
| [DT]4[SQF] | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| [JW]Stranger | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 33 | 21.57% |
| Fusilero automático | 18 | 11.76% |
| Fusilero (AT) | 12 | 7.84% |
| Granadero | 11 | 7.19% |
| Portador de munición | 10 | 6.54% |
| Líder de equipo | 9 | 5.88% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 5.23% |
| Tirador | 7 | 4.58% |
| Líder de escuadrón | 6 | 3.92% |
| Médico | 5 | 3.27% |
| Miembro de la tripulación | 4 | 2.61% |
| Especialista en misiles (AT) | 3 | 1.96% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 1.96% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 1.31% |
| Oficial | 2 | 1.31% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 1.31% |
| Rifleman(M136) | 2 | 1.31% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 2 | 1.31% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.65% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.65% |
| Insurgent (M16) | 1 | 0.65% |
| Grenadier | 1 | 0.65% |
| Asist. Ametrallador | 1 | 0.65% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 0.65% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.65% |
| Francotirador | 1 | 0.65% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.65% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.65% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.65% |
| Buzo | 1 | 0.65% |
| AT Specialist | 1 | 0.65% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 0.65% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [LC]Pool | *************5994 | 68 | 22 mar. 2019 | Гуглово 1.0 |
| [URAL]Pool | *************5994 | 119 | 6 dic. 2019 | Самый длинный день 1.4 |
| [WHS]Pool | *************5994 | 2 | 28 feb. 2021 | Kujari conflict 1.0 |
| [MPU] Pool | *************5994 | 2 | 31 oct. 2021 | Ice Cage 1.0 |
| [inTeam]Pool Current acc | *************5994 | 4 | 11 jun. 2023 | The Bear and the Eagle 1.0 |
| [HMG]Pool Actual acc | *************5994 | 95 | 20 jul. 2024 | Mogadishu Blues 3.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.