Información del juego
| Misión | Hotel Paradise 1.3 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 9 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 22/8/2026 0:39 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 22/8/2026 0:40 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 22/8/2026 0:58 |
| Duración del Briefing | 00:00:15 |
| Duración de la misión | 00:18:32 |
| Número de jugadores / Slots | 15 / 39 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 27/6/2021 | 1.3 | 00:27:26 | 31 / 39 | n / A | 254.3 | Replay |
| sáb., 2/10/2021 | 1.3 | 00:18:56 | 27 / 39 | n / A | 254.5 | Replay |
| dom., 9/1/2022 | 1.3 | 00:17:32 | 14 / 39 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 28/5/2022 | 1.2 | 00:11:06 | 26 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 31/8/2022 | 1.3 | 00:23:21 | 34 / 39 | n / A | 246.3 | Replay |
| dom., 5/3/2023 | 1.3 | 00:15:43 | 23 / 39 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 25/11/2023 | 1.2 | 00:18:26 | 32 / 60 | n / A | 254.6 | Replay |
| dom., 11/2/2024 | 1.2 | 00:10:17 | 22 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 22/8/2026 | 1.3 | 00:18:32 | 15 / 39 | n / A | 254.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AR-2 Darter | heli | 1 |
| Camión | truck | 2 |
| Furgoneta de transporte | truck | 1 |
| HuntIR | parachute | 1 |
| Jeep Wrangler | car | 1 |
| Land Rover HardTop FFR (Sand) | car | 1 |
| M1025A2 (Unarmed) | car | 6 |
| Ranchera | car | 7 |
| SUV | car | 6 |
| SUV A2 | car | 4 |
| Todoterreno | car | 3 |
| Todoterreno | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | EAST | Fusilero | 4 | sí |
| [5th]Nixel | EAST | Fusilero | 2 | no |
| [DT]TrekeR | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [FRWL] Erron | WEST | Fusilero | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | EAST | Fusilero | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | Fusilero | 2 | no | 1.60 |
| [5th] LORD_OG | Fusilero | 0 | sí | 0.53 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Fusilero | 0 | sí | 0.13 |
| [CTU] Zahir | Fusilero | 4 | sí | 2.01 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN] Ашкьюди с абьюзом | Fusilero | 0 | sí | 0.43 |
| [NN] я под скоростью | Fusilero | 0 | sí | 0.40 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| KosTik | Fusilero | 0 | no | 0.31 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Fusilero | 0 | sí | 2.11 |
| [FRWL] Erron | Fusilero | 1 | sí | 2.66 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Fusilero | 0 | sí | 2.76 |
| [SPQR]NOT_PADE | Fusilero | 0 | sí | 1.95 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]TrekeR | Fusilero | 1 | sí | 2.82 |
| [DT]Gloomer | Fusilero | 0 | sí | 2.31 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| SoBaKa | Fusilero | 0 | no | 0.11 |
| [DT]MirDoc | Fusilero | 0 | sí | 3.38 |