Información del juego
| Misión | Push It To The Limit 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 12 |
| Isla | Utes |
| Fecha y hora de inicio de la información | 28/9/2022 21:45 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 28/9/2022 21:46 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 28/9/2022 22:10 |
| Duración del Briefing | 00:00:53 |
| Duración de la misión | 00:23:55 |
| Número de jugadores / Slots | 26 / 42 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 12/6/2019 | 1.0 | 00:31:38 | 31 / 42 | n / A | 45.2 | Replay |
| mié., 7/8/2019 | 1.0 | 00:15:48 | 37 / 42 | n / A | 45.5 | Replay |
| dom., 3/11/2019 | 1.0 | 00:30:36 | 42 / 42 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 5/2/2020 | 1.0 | 00:16:42 | 28 / 42 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 18/3/2020 | 1.0 | 00:31:38 | 37 / 42 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 22/7/2020 | 1.0 | 00:20:40 | 41 / 42 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 17/10/2020 | 1.0 | 00:16:32 | 34 / 42 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 28/3/2021 | 1.0 | 00:23:13 | 29 / 42 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 24/8/2022 | 1.0 | 00:13:56 | 31 / 42 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 28/9/2022 | 1.0 | 00:23:55 | 26 / 42 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 13/1/2024 | 1.0 | 00:15:59 | 25 / 42 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 27/4/2024 | 1.0 | 00:14:33 | 19 / 42 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 9P129-1M (9M79B) | truck | 1 |
| Bote de asalto | sea | 4 |
| HuntIR | parachute | 5 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | EAST | Granadero | 4 | sí |
| [GHOST] Paradise [K] | EAST | Fusilero automático | 2 | no |
| [SSOT] Pta4ek | EAST | Tirador | 2 | no |
| crabe | WEST | Líder de equipo | 1 | no |
| [FOX]SamurBenis | EAST | Oficial | 1 | no |
| [HMG]JgdFalke | WEST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [HMG]Mixonic | WEST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
| [LG]Frost | EAST | Médico | 1 | sí |
| [MOR] Tklama | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [uaw] Abcosa | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Ram3esIV | WEST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [SSOT] Pta4ek | EAST | Tirador | 1 | no |
| [uaw]Черевик | WEST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Oficial | 1 | no | 1.99 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Devildog | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.71 |
| [MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 0 | sí | 3.17 |
| [CTU] LEYDEN | Granadero | 4 | sí | 2.90 |
| [SSOT] Lankerino | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 1.67 |
| [SSOT] Pta4ek | Tirador | 2 | no | 3.78 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [uaw] Nuist | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.74 |
| [uaw] Abcosa | Líder de equipo | 1 | sí | 1.72 |
| [uaw] sheva | Fusilero automático | 0 | sí | 1.74 |
| [uaw]Myroslav34 | Fusilero | 0 | sí | 1.75 |
| [uaw]Черевик | Fusilero (AT) | -1 | sí | 1.74 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 1 | sí | 4.63 |
| crabe | Líder de equipo | 1 | no | 4.25 |
| [BE]Ram3esIV | Fusilero automático | 0 | sí | 4.85 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.63 |
| [HMG]Mustazh | Líder de equipo | 0 | sí | 4.36 |
| [HMG]JgdFalke | Fusilero automático | 1 | sí | 3.64 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero (AT) | 1 | sí | 3.77 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [uaw]Andres | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.86 |
| [uaw] ukrainianpepper | Tirador | 0 | sí | 1.82 |