Información del juego
| Misión | Мама приезжай 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 7 |
| Isla | Chernarus Winter |
| Fecha y hora de inicio de la información | 24/10/2020 1:53 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 24/10/2020 1:57 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 24/10/2020 2:14 |
| Duración del Briefing | 00:04:57 |
| Duración de la misión | 00:16:10 |
| Número de jugadores / Slots | 28 / 57 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 18/7/2020 | 1.0 | 00:27:21 | 40 / 57 | n / A | 254.8 | Replay |
| sáb., 24/10/2020 | 1.1 | 00:16:10 | 28 / 57 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 6/2/2021 | 1.1 | 00:19:50 | 23 / 57 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 31/8/2022 | 1.1 | 00:17:15 | 49 / 57 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 9/10/2022 | 1.1 | 00:19:23 | 30 / 57 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 10/12/2022 | 1.1 | 00:14:39 | 21 / 57 | n / A | 255.0 | Replay |
| vie., 8/8/2025 | 1.1 | 00:16:15 | 26 / 57 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-70 | apc | 2 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Vobla | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [SSOT] ProxLord | EAST | Tirador | 2 | no |
| [JW]MEDVEPUT | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [SSOT] Sharif | EAST | Tirador | 1 | no |
| -[SF]- Russ Ivan | GUER | Tirador | 1 | sí |
| [CTU] LEYDEN | GUER | Tirador | 1 | sí |
| [FOX]dmb09 | GUER | Granadero | 1 | sí |
| [FOX]SamurBenis | GUER | Líder de equipo | 1 | sí |
| [JW]Jeilt | EAST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Tirador | 0 | no | 1.77 |
| [KND]FlayeR | Líder de equipo | 0 | no | 1.89 |
| RamZesIV | Granadero | 0 | sí | 0.48 |
| [DT] Gloomer | Fusilero automático | 0 | sí | 0.97 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]MEDVEPUT | Líder de escuadrón | 1 | no | 2.05 |
| [JW]Jeilt | Fusilero (AT) | 1 | sí | 0.77 |
| 5thPK_Punisher | Tirador | 0 | no | 1.26 |
| [AMB]rezakpower | Fusilero automático | 0 | no | 1.46 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.25 |
| [SSOT] XoxJIik | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.65 |
| [SSOT] Sharif | Tirador | 1 | no | 1.70 |
| [BE]Asdonnik | Líder de equipo | 0 | no | 1.46 |
| [SSOT] Rapture | Granadero | 0 | sí | 0.88 |
| [SSOT] ProxLord | Tirador | 2 | no | 1.51 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Vobla | Líder de escuadrón | 3 | no | 1.88 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Eeshka | Líder de equipo | 0 | sí | 1.41 |
| [CU] Nightmare | Granadero | 0 | sí | 1.50 |
| [OSN] Grow | Tirador | 1 | sí | 1.76 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Líder de equipo | 1 | sí | 0.65 |
| [FOX]dmb09 | Granadero | 1 | sí | 0.47 |
| [LG]Xopc | Tirador | 0 | sí | 0.31 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]pfc_Ezhov | Líder de equipo | 0 | sí | 0.61 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | 1 | sí | 1.19 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | 1 | sí | 1.19 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Crash | Líder de equipo | 0 | sí | 0 |
| [CTU] Andrezote92 | Tirador | 0 | sí | 0.59 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] walgia | Líder de equipo | 0 | sí | 0.10 |
| [CTU] Zahir | Granadero | 0 | sí | 0.99 |
| [CTU] LEYDEN | Tirador | 1 | sí | 1.33 |