Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 52 |
| Number of Kills | 19 |
| Kills Per Game | 0.3654 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 38 |
| Aliveness | 27% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 6 |
| Rating | -0.3964 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Izhmash RPK | 9 | 13 | 4 |
| M240B | 233 | 440 | 3 |
| PKP | 79 | 112 | 3 |
| AK-74M | 76 | 76 | 1 |
| AK-74M (GP-25) | 205 | 205 | 1 |
| AKS-74U | 0 | 0 | 1 |
| HK G36KV | 201 | 201 | 1 |
| L1A1 SLR (Wooden stock) | 105 | 105 | 1 |
| M84 | 41 | 41 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AH-6M Little Bird | 232 | 313 | 4 |
| Land Rover (M2) | 217 | 217 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| AH-6M Little Bird | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| Land Rover SoftTop FFR (Green/Black) | 1 |
| Mi-8AMTSh | 1 |
| ZSU-23-4V | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 2 |
| 5thPK_Punisher | 1 |
| Govor | 1 |
| kech | 1 |
| Pvt_Kelly | 1 |
| [DT]SaLeeN | 1 |
| [FMF]Arietz | 1 |
| [FMF]Crayfish_0 | 1 |
| [FRWL] Gollob | 1 |
| [KND]grafon | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Unity | 2 |
| [FFA]Grimes [RSG] | 2 |
| [FRWL] ART | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| Alcotra0z | 1 |
| Leo | 1 |
| Mitja | 1 |
| Spreekill | 1 |
| YamaL | 1 |
| [1ДШР]Vadeon | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 16 | 30.77% |
| Miembro de la tripulación | 6 | 11.54% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | 7.69% |
| Especialista en reparaciones | 4 | 7.69% |
| Líder de equipo | 3 | 5.77% |
| Fusilero | 3 | 5.77% |
| Médico | 3 | 5.77% |
| Artillero pesado | 2 | 3.85% |
| Piloto de helicóptero | 2 | 3.85% |
| Tirador | 1 | 1.92% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.92% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 1.92% |
| Granadero | 1 | 1.92% |
| Ingeniero | 1 | 1.92% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 1.92% |
| Sniper (XM2010) | 1 | 1.92% |
| Portador de munición | 1 | 1.92% |
| Artillero (GMG) | 1 | 1.92% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Masleena | *************8385 | 7 | 20 mar. 2019 | Ретранслятор 1.5 |
| [SST]Masleena | *************8385 | 133 | 25 ene. 2020 | Рывок 2.0 |
| [BE]Masleena Current acc Actual acc | *************8385 | 14 | 14 mar. 2020 | Битва за Кавалу 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.