Información del juego
| Misión | Удар в спину 1g |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Lythium |
| Fecha y hora de inicio de la información | 17/5/2019 21:52 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 17/5/2019 22:14 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 17/5/2019 23:12 |
| Duración del Briefing | 00:22:29 |
| Duración de la misión | 00:58:05 |
| Número de jugadores / Slots | 136 / 196 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 2/2/2019 | 1f | 01:48:45 | 180 / 196 | EAST | 21.8 | Replay |
| vie., 17/5/2019 | 1g | 00:58:05 | 136 / 196 | EAST | 26.5 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 9K38 (Djigit) | static-weapon | 2 |
| 9P129-1M (9M79-1-F) | truck | 3 |
| AH-6M Little Bird | heli | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
| GAZ-66 (Munición) | truck | 1 |
| M1043A2 (M2) | car | 1 |
| M1043A2 (Mk19) | car | 3 |
| M1043A2 (Unarmed) | car | 5 |
| M1045A2 (M220A2) | car | 1 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 2 |
| M978A4 | truck | 1 |
| Mi-24P | heli | 2 |
| MiG-29S | plane | 3 |
| Missile Target | heli | 2 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 17 |
| T-80UM | tank | 2 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 1 |
| UH-60M (Unarmed) | heli | 2 |
| Ural-4320 | truck | 3 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
| ZiL-131 (Open) | truck | 3 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 6 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Vixory | EAST | Стрелок | 7 | sí |
| [OSA] Makarin | WEST | FT Leader | 6 | sí |
| Andpew58rus | WEST | Rifleman (M136) | 5 | sí |
| [GSG]Ivancho | EAST | Санинструктор | 3 | no |
| [CU] HaskiLove | WEST | Recon JTAC | 3 | sí |
| [DC] Skronteex | EAST | Санинструктор | 3 | sí |
| [GSG]Nidlip | EAST | Наводчик-оператор | 3 | sí |
| [OSA]RESISTANCE | WEST | FT Leader | 3 | sí |
| [RMC] tera! | EAST | Командир отделения | 3 | sí |
| [IMB]NiksFok | EAST | Стрелок | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | WEST | Crew gunner | 2 | sí |
| [IMB]Prostak | EAST | Стрелок | 2 | no |
| St. Bear_Baby_Bear | EAST | Командир роты | 1 | sí |
| [13th] KobaYoba | WEST | FT Leader | 1 | sí |
| [13th] Stelzz | WEST | FT Leader | 1 | sí |
| [CA] AleekseeV | EAST | Санинструктор | 1 | sí |
| [CA] Bogdan Spivak | EAST | Стрелок | 1 | sí |
| [CU] Lekser | WEST | Recon Marksman | 1 | sí |
| [GSG]Ivancho | EAST | Санинструктор | 1 | no |
| [GSG]MIPOTBOPEC | EAST | Наводчик-оператор | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Bear_Baby_Bear | Командир роты | -1 | sí | 0.13 |
| St. Marksman | Санинструктор | 0 | sí | 0.71 |
| [STELS]Jason | Стрелок | 0 | sí | 1.23 |
| St. KaRtoFan | Стрелок | 0 | sí | 0.27 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Командир отделения | 0 | sí | 6.15 |
| [SSOT] grk | Гранатомётчик | -1 | sí | 4.93 |
| [SSOT] Crash | Стрелок | 1 | sí | 6.42 |
| [SSOT] XoxoJI | Стрелок | 0 | sí | 5.76 |
| [SSOT] ProxLord | Стрелок | 0 | sí | 6.01 |
| [SSOT] Andy | Стрелок | 0 | sí | 5.57 |
| [SSOT] Ghostovich | Стрелок | 0 | sí | 5.71 |
| [SSOT] Tamoech | Стрелок | 0 | sí | 5.68 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] AKM_39 | Командир отделения | 0 | sí | 10.05 |
| [A] De.MoON | Гранатомётчик | 0 | sí | 9.90 |
| [A] DenNeon | Стрелок | 1 | sí | 10.38 |
| [A] pOvod | Стрелок | 0 | sí | 10.38 |
| [A] Garik | Стрелок | 0 | sí | 10.72 |
| [A] Exzille | Стрелок | 0 | sí | 10.84 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CBR] SVD | Командир отделения | 0 | sí | 8.81 |
| [CBR] N1le | Гранатомётчик | 0 | sí | 8.69 |
| [~CBR~]Knigor | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 0 |
| [CBR] Vlado | Санинструктор | 0 | sí | 8.32 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Borkul | Командир отделения | 0 | sí | 0.22 |
| [IMB]Atlas | Стрелок | 0 | no | 2.26 |
| [IMB]Prostak | Стрелок | 1 | no | 3.33 |
| [IMB]rezakpower | Гранатомётчик | 1 | sí | 2.19 |
| [IMB]NiksFok | Стрелок | 2 | no | 2.80 |
| [IMB]Miher | Стрелок | 1 | no | 4.06 |
| [IMB]Deny | Пулемётчик(ПКM) | 1 | no | 4.31 |
| [IMB]Dux | Стрелок | 0 | sí | 0.48 |
| [IMB]Tolsty | Санинструктор | 0 | sí | 0.78 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Командир отделения | 1 | sí | 1.78 |
| [DC] TPEMOP | Гранатомётчик | 0 | sí | 1.42 |
| [DC] Exorcist | Стрелок | 1 | sí | 6.32 |
| [DC] Psychedelic | Пулемётчик(ПКM) | 1 | no | 2.70 |
| [DC] Skronteex | Санинструктор | 3 | sí | 2.62 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Re4kin | Командир отделения | 0 | sí | 15.60 |
| [GSG] Paysho | Стрелок | 0 | sí | 7.23 |
| [GSG]Razum | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 17.93 |
| [GSG]Ivancho | Санинструктор | 3 | no | 17.18 |
| [GSG]MIPOTBOPEC | Наводчик-оператор | -1 | sí | 17.32 |
| [GSG]naksf1re | Механик-водитель | 0 | sí | 17.41 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Командир отделения | 1 | sí | 2.22 |
| [CA] Bogdan Spivak | Стрелок | -1 | sí | 3.31 |
| [CA] Efr. | Стрелок | 0 | sí | 7.84 |
| [CA] lazcre | Гранатомётчик | 0 | sí | 2.78 |
| [CA] Rack | Стрелок | 0 | sí | 4.82 |
| [CA] Whopper | Пулемётчик(ПКM) | 2 | sí | 9.20 |
| [CA] AleekseeV | Санинструктор | 0 | sí | 2.44 |
| [CA] Tr1ble | Наводчик-оператор | 0 | sí | 13.64 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Механик-водитель | 1 | sí | 10.70 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отделения | 3 | sí | 3.00 |
| Brik | Гранатомётчик | 0 | sí | 2.78 |
| [RMC] ROYAL | Механик-водитель | 0 | sí | 2.63 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Командир экипажа | 0 | sí | 5.25 |
| [GSG]Nidlip | Наводчик-оператор | 3 | sí | 5.29 |
| [GSG]FeLTiS | Механик-водитель | 0 | sí | 5.20 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]TapakaH | Командир экипажа | 1 | sí | 1.28 |
| [IMB]Besich76 | Наводчик-оператор | -1 | sí | 1.19 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Omlet | Platoon commander | 0 | sí | 12.12 |
| [04ko] Greka | Platoon seagent | 1 | sí | 12.30 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] skyleks | Squad Leader | 1 | sí | 17.41 |
| [OSA] Makarin | FT Leader | 6 | sí | 17.37 |
| KpacT | Medic | 0 | sí | 14.36 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Lichrus | Squad Leader | 0 | sí | 19.29 |
| [OSA]RESISTANCE | FT Leader | 3 | sí | 19.39 |
| [OSA]Arkebusier | Rifleman (M136) | 1 | no | 19.81 |
| [OSA] John Green | Grenadier | 0 | sí | 22.88 |
| Murzilka | FT Leader | 0 | sí | 17.10 |
| [OSA]DIMIR | Medic | 1 | sí | 19.40 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | Squad Leader | 1 | sí | 17.13 |
| [13th] Stelzz | FT Leader | 1 | sí | 17.53 |
| [13th] Smittsam | Rifleman (M136) | 1 | no | 19.69 |
| [13th] KobaYoba | FT Leader | 0 | sí | 17.97 |
| [13th] Sandy | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 16.37 |
| [13th] Lesnik | Medic | 1 | sí | 15.39 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Squad Leader | 0 | sí | 1.68 |
| [A+]Play4Free | Machinegunner (M240) | 0 | no | 15.79 |
| [A+]Pinkman | Assist. Machinegunner | 0 | sí | 16.77 |
| AndyKey | Machinegunner (M240) | 0 | sí | 1.68 |
| [A+]QDesnik | Rifleman(FGM-148 Javelin) | -1 | sí | 14.59 |
| [A+]Gerald | Rifleman(FGM-148 Javelin) | 0 | sí | 15.61 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] mha0 | Crew commander | 0 | no | 31.11 |
| [13th] Eeshka | Crew gunner | 1 | sí | 31.02 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Squad Leader | 1 | sí | 16.79 |
| [JW]kyRikaTa | FT Leader | -1 | sí | 29.13 |
| [JW]ROKY | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 26.24 |
| [JW]Astra | Rifleman (M136) | 0 | sí | 27.97 |
| [JW]Blackman | Grenadier | 0 | sí | 30.64 |
| [~JW~]PuzlOK | FT Leader | 1 | sí | 28.98 |
| [~JW~]Jeilt | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 27.93 |
| [JW]BopoH | Rifleman (M136) | 0 | sí | 26.11 |
| [JW]Ronny | Medic | 0 | no | 33.46 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Yuhack | Squad Leader | 0 | sí | 38.72 |
| [J] Demanillo | FT Leader | 0 | sí | 3.45 |
| [J] LuckY | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 38.85 |
| Andpew58rus | Rifleman (M136) | 5 | sí | 39.48 |
| trasser | FT Leader | 2 | sí | 38.72 |
| [J] Koma | Medic | 0 | sí | 38.66 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]REDHAMMER | Squad Leader | 0 | sí | 19.24 |
| [JW]Kypatop | FT Leader | 1 | sí | 19.47 |
| [JW] Doc JM | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí | 18.93 |
| [JW]Kiborg | Grenadier | 2 | sí | 19.30 |
| [~JW~]Reptiloide | FT Leader | 0 | sí | 18.91 |
| [~JW~]MEDVEPUT | Rifleman (M136) | 0 | sí | 19.37 |
| [JW]KnyaZz | Medic | 0 | sí | 19.09 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Kairneh | Squad Leader | 0 | sí | 19.98 |
| [COBALT]Ksardas | Machinegunner (M240) | 0 | no | 20.11 |
| [COBALT]BloodySentinel | Machinegunner (M240) | 0 | no | 20.04 |
| [COBALT]Topolevsky | Rifleman(FGM-148 Javelin) | 0 | sí | 18.91 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Helicopter pilot | 0 | no | 196.13 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Ivaniku | Helicopter pilot | 0 | sí | 96.74 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Mih.Evgenich | Helicopter pilot | -2 | sí | 51.35 |
| [OSA] EKLIPS | Helicopter pilot | 1 | sí | 51.25 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] WoWrostov | Recon Team Leader | 0 | sí | 9.70 |
| [13th] Klewer | Recon JTAC | 1 | sí | 11.30 |
| [13th] Lertize | Recon Scout(M136) | 0 | sí | 9.94 |
| [13th] CrazyCot | Recon Paramedic | 0 | sí | 9.29 |
| [13th] Lukash | Recon Demo Specialist | 0 | sí | 9.36 |
| [13th] CaH4e3 | Recon Marksman | 1 | sí | 9.79 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nightmare | Recon Team Leader | 0 | sí | 8.07 |
| [CU] HaskiLove | Recon JTAC | 3 | sí | 15.38 |
| [CU] Xapepama | Recon Scout(M136) | 1 | sí | 7.44 |
| [OSN] Zwierdik | Recon Paramedic | 1 | sí | 10.83 |
| [CU] BeJleC | Recon Demo Specialist | 0 | sí | 7.02 |
| [CU] Lekser | Recon Marksman | 2 | sí | 14.90 |