Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 72 |
| Number of Kills | 55 |
| Kills Per Game | 0.7639 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 9 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0556 |
| Number of Deaths | 48 |
| Aliveness | 33% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 5 |
| Rating | -0.0489 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74N (Ciruela) | 66 | 196 | 4 |
| KH2002 Sama | 460 | 820 | 4 |
| M4A1 (M203S) | 98 | 170 | 3 |
| AK-74M (GP-25) | 68 | 105 | 2 |
| AK-74M (Zenitco/B-33) | 70 | 121 | 2 |
| HK G3KA4 RAS (GL) | 74 | 77 | 2 |
| L85A2 EMAG | 119 | 211 | 2 |
| LWMMG (Arena) | 45 | 46 | 2 |
| PM-63 | 49 | 84 | 2 |
| Stoner 99 LMG | 14 | 18 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| ZSU-23-4V | 560 | 648 | 6 |
| Bardelas | 698 | 997 | 5 |
| Badger IFV | 331 | 1039 | 4 |
| BTR-80A | 1265 | 1882 | 3 |
| T-72B (obr. 1984g.) | 845 | 846 | 2 |
| UAZ-3151 (Abierto) | 2 | 2 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| GAZ-66 (ZU-23-2) | 1 |
| M1025A2 (M2) | 1 |
| Mi-8AMT | 1 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 1 |
| Ural-4320 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] pOvod | 3 |
| [OSA]Ultrasergeant | 3 |
| [13th] CrazyCot | 2 |
| [13th] DenusKO | 2 |
| [13th] Sandy | 2 |
| [A] I_know_TheSecreT | 2 |
| [A] Xardas | 2 |
| [CA] AleekseeV | 2 |
| [CA] Bogdan Spivak | 2 |
| [COBALT] Frangel | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OSA] EKLIPS | 3 |
| BATRA | 2 |
| [RMC] tera! | 2 |
| Andpew58rus | 1 |
| Distrak | 1 |
| Dw. Bear_Baby_Bear | 1 |
| KpacT | 1 |
| [13th] DenusKO | 1 |
| [13th] Fenya | 1 |
| [13th] Klewer | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 20 | 27.78% |
| Fusilero (AT) | 6 | 8.33% |
| Oficial | 5 | 6.94% |
| Fusilero automático | 5 | 6.94% |
| Miembro de la tripulación | 5 | 6.94% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 3 | 4.17% |
| Líder de equipo | 3 | 4.17% |
| Командир отделения | 2 | 2.78% |
| Tirador | 2 | 2.78% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.39% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 1.39% |
| Командир экипажа | 1 | 1.39% |
| Rifleman(M136) | 1 | 1.39% |
| Granadero | 1 | 1.39% |
| Ingeniero | 1 | 1.39% |
| Portador de munición | 1 | 1.39% |
| Rifleman(FIM-92 Stinger) | 1 | 1.39% |
| Гранатомётчик | 1 | 1.39% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 1.39% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 1.39% |
| Especialista (lanzador) | 1 | 1.39% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 1.39% |
| Fusilero | 1 | 1.39% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 1.39% |
| Tirador de precisión | 1 | 1.39% |
| Squad Leader | 1 | 1.39% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.39% |
| Разведчик-сапер | 1 | 1.39% |
| Sargento | 1 | 1.39% |
| Observador | 1 | 1.39% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [VRG] N1le | *************6639 | 11 | 20 jul. 2018 | Возмездие 3a |
| [CBR] N1le Current acc Actual acc | *************6639 | 72 | 24 ago. 2019 | Air threat 6b |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experiment 2d | 22 mar. 2019 20:23 | Tanoa | [CBR] N1le | EAST | Defeat | [GSG]Ocelot | WEST | Victory |
| Лживые слова 2f | 8 jun. 2019 22:04 | Chernarus | [CBR] N1le | EAST | Defeat | St. ToTCaMblu | GUER | Victory |
| Охота на Шторм 7a | 6 jul. 2019 21:51 | Altis | [CBR] N1le | GUER | Defeat | [GSG]Nidlip | WEST | Victory |
| Тяжелый металл 3 | 19 jul. 2019 22:22 | Rosche | [CBR] N1le | WEST | Victory | St. Konstrukteur | EAST | Defeat |
| Frontier 1f | 23 ago. 2019 21:47 | Kujari | [CBR] N1le | EAST | Defeat | St. Dudley | WEST | Victory |