Información del juego
| Misión | Лесопилка 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 6/7/2018 23:27 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 6/7/2018 23:37 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 7/7/2018 0:03 |
| Duración del Briefing | 00:10:00 |
| Duración de la misión | 00:26:04 |
| Número de jugadores / Slots | 37 / 65 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 12/5/2018 | 1.2 | 00:19:02 | 31 / 65 | n / A | 45.2 | Replay |
| lun., 11/6/2018 | 1.2 | 00:29:31 | 39 / 65 | n / A | 45.2 | Replay |
| vie., 6/7/2018 | 1.2 | 00:26:04 | 37 / 65 | n / A | 45.2 | Replay |
| mié., 15/8/2018 | 1.2 | 00:36:34 | 40 / 65 | n / A | 45.1 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| GAZ-233114 | car | 2 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Emito | WEST | Autorifleman PzGr | 3 | no |
| 5thPK_Punisher | WEST | Squad Leader PzGr | 3 | sí |
| [CTU] Braian | WEST | Squad Leader PzGr | 2 | sí |
| [RSG]First | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | sí |
| [FOX]Viskys | WEST | Marksman PzGr | 1 | no |
| [MOR] Jerenor | WEST | Medic PzGr | 1 | no |
| [MOR] Spreekill | WEST | Rifleman (AT) PzGr | 1 | no |
| [RE]Gankcter | EAST | Старший стрелок | 1 | no |
| EveryDayVodka | EAST | Старший стрелок | 1 | sí |
| [BE]Anton | EAST | Снайпер | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | WEST | Rifleman (AT) PzGr | 1 | no |
| [MOR] Aja | WEST | Grenadier PzGr | 1 | no |
| [MOR] Spreekill | WEST | Rifleman (AT) PzGr | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Командир отделения | 0 | sí | 10.08 |
| [GHOST]monter | Старший стрелок | 0 | sí | 9.88 |
| [GB] terrex | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 10.28 |
| [GHOST]Alex | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 9.84 |
| [GHOST]sasha- | Снайпер | 1 | sí | 10.71 |
| [GB]Gloomer | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 10.44 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 0 | sí | 11.97 |
| [RE]Gankcter | Старший стрелок | 1 | no | 8.51 |
| BloodrayD | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 12.04 |
| [RSG]First | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | sí | 13.02 |
| Mitja | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 12.83 |
| [BE]Anton | Снайпер | 1 | sí | 13.02 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| EveryDayVodka | Старший стрелок | 1 | sí | 13.82 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BTK] Shweik | Снайпер | 0 | sí | 12.78 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Командир отделения | 0 | sí | 9.32 |
| [1ДШР]Dust | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 9.02 |
| [1ДШР]Leman Russ | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 9.10 |
| [VL]Kostize | Снайпер | 0 | sí | 9.09 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Autorifleman PzGr | 0 | no | 2.19 |
| [FOX]onoda | Grenadier PzGr | 0 | no | 1.08 |
| [FOX]Viskys | Marksman PzGr | 1 | no | 0.42 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Braian | Squad Leader PzGr | 2 | sí | 0.77 |
| [CTU] Emito | Autorifleman PzGr | 3 | no | 2.44 |
| [OF] Ziki_CZ | Grenadier PzGr | 1 | sí | 1.36 |
| [CTU] Mendia | Rifleman (AT) PzGr | 1 | sí | 1.47 |
| [CTU] LEYDEN | Marksman PzGr | 0 | sí | 1.46 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Squad Leader PzGr | 3 | sí | 0.53 |
| 5thPK_ilorow | Rifleman (AT) PzGr | -1 | no | 2.57 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Marksman PzGr | 0 | no | 0.94 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Squad Leader PzGr | 1 | sí | 1.58 |
| [MOR] Panther | Autorifleman PzGr | 1 | sí | 1.38 |
| [MOR] Aja | Grenadier PzGr | -1 | no | 2.39 |
| [MOR] Spreekill | Rifleman (AT) PzGr | 1 | no | 3.68 |
| [MOR] Sixor | Marksman PzGr | 0 | no | 3.78 |
| [MOR] Jerenor | Medic PzGr | 1 | no | 3.16 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SAT]SWAT | Autorifleman PzGr | 0 | sí | 1.65 |
| [SAT]Jasper | Marksman PzGr | 0 | sí | 1.27 |