Información del juego
| Misión | Тоннель 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 11 |
| Isla | Podagorsk |
| Fecha y hora de inicio de la información | 26/5/2018 0:11 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 26/5/2018 0:21 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 26/5/2018 0:37 |
| Duración del Briefing | 00:10:00 |
| Duración de la misión | 00:15:51 |
| Número de jugadores / Slots | 29 / 36 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 26/5/2018 | 1.1 | 00:15:51 | 29 / 36 | n / A | 45.1 | Replay |
| mié., 25/7/2018 | 1.1 | 00:13:54 | 20 / 36 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 26/6/2019 | 1.3 | 00:12:26 | 23 / 36 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 4/3/2020 | 1.3 | 00:17:18 | 33 / 36 | n / A | 45.2 | Replay |
| mié., 11/3/2020 | 1.3 | 00:12:54 | 18 / 36 | n / A | 45.2 | Replay |
| vie., 12/6/2020 | 1.3 | 00:12:54 | 22 / 36 | n / A | 254.3 | Replay |
| sáb., 12/6/2021 | 1.4 | 00:16:35 | 18 / 36 | n / A | 254.3 | Replay |
| mié., 7/9/2022 | 1.4 | 00:11:20 | 25 / 36 | n / A | 254.3 | Replay |
| mié., 28/9/2022 | 1.4 | 00:12:50 | 24 / 36 | n / A | 253.0 | Replay |
| sáb., 29/4/2023 | 1.4 | 00:14:18 | 23 / 36 | n / A | 254.6 | Replay |
| sáb., 23/9/2023 | 1.4 | 00:18:17 | 19 / 36 | n / A | 254.5 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | EAST | Oficial | 3 | sí |
| [RSG]Trouble | EAST | Fusilero (AT) | 3 | sí |
| 5thPK_37mm | GUER | Médico | 2 | no |
| [KND]grifon | EAST | Fusilero (AT) | 2 | no |
| 5thPK_Punisher | GUER | Portador de munición | 1 | sí |
| [A+]Almost | GUER | Portador de munición | 1 | sí |
| [FOX]Visu | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
| [MOR] Stealth | GUER | Oficial | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| =HQ=JustIce | GUER | Tirador | 2 | no |
| [KND]FlayeR | EAST | Granadero | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Oficial | 0 | sí | 0.48 |
| [KND]FlayeR | Granadero | 0 | sí | 1.32 |
| [KND]grifon | Fusilero (AT) | 2 | no | 1.62 |
| [GHOST]Mr.Purple | Fusilero | 0 | sí | 0.57 |
| [СД] Waldemar | Tirador | 0 | sí | 0.62 |
| VAiS | Fusilero (AT) | 0 | no | 1.61 |
| [СД]SWAT | Fusilero | 0 | no | 1.45 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Oficial | 3 | sí | 1.04 |
| [RSG]Dgors | Granadero | 0 | sí | 0.88 |
| [BE]Kochegar | Fusilero automático | 0 | sí | 1.60 |
| [RSG]First | Tirador | 0 | sí | 0.97 |
| [RSG]Lama | Fusilero automático | 0 | no | 0.86 |
| [RSG]Trouble | Fusilero (AT) | 3 | sí | 0.97 |
| [BE]Anton | Fusilero | 0 | sí | 0.74 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Oficial | 1 | sí | 0.86 |
| Shweik | Fusilero automático | 0 | sí | 0.26 |
| Hall | Portador de munición | 0 | sí | 0.27 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 0.36 |
| 5thPK_Punisher | Portador de munición | 1 | sí | 0.55 |
| 5thPK_Azard | Fusilero (AT) | 0 | no | 0.84 |
| =HQ=JustIce | Tirador | -1 | no | 0.48 |
| 5thPK_37mm | Médico | 2 | no | 0.68 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Oficial | 0 | sí | 0.21 |
| [FOX]Visu | Fusilero automático | 1 | sí | 0.38 |
| [A+]Almost | Portador de munición | 1 | sí | 0.41 |
| [A+]Semi | Portador de munición | 0 | sí | 0.46 |
| [1ДШР]Hush | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.19 |
| [1ДШР]Vankos | Tirador | 0 | sí | 0.22 |
| [BTK] MIKI | Médico | 0 | no | 0.58 |