Información del juego
| Misión | Kartel 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Lingor |
| Fecha y hora de inicio de la información | 5/9/2020 1:40 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 5/9/2020 1:40 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 5/9/2020 1:55 |
| Duración del Briefing | 00:00:05 |
| Duración de la misión | 00:14:54 |
| Número de jugadores / Slots | 19 / 60 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 5/8/2020 | 1.2 | 00:17:24 | 37 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 16/8/2020 | 1.2 | 00:29:37 | 33 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 5/9/2020 | 1.2 | 00:14:54 | 19 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Ametralladora pesada M2 de .50 (elevada) | static-weapon | 2 |
| Furgoneta (carga) | truck | 1 |
| M1123 (4D/Half/Snorkel) | car | 3 |
| M1151 M2HB | car | 3 |
| Offroad (ametralladora pesada) | car | 2 |
| Tractor | car | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | EAST | Líder de escuadrón | 4 | sí |
| MaXim_51RUS | WEST | Tirador | 2 | sí |
| [IMB]rezakpower | EAST | Tirador | 1 | no |
| [SSOT] ProxLord | EAST | Tirador | 1 | no |
| [SSOT] XoxoJI | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Tirador | 1 | sí |
| [DT]SaLeeN | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxoJI | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 4 | sí | 1.42 |
| [CTU] Andrezote92 | Tirador | 0 | sí | 1.52 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] ProxLord | Tirador | 1 | no | 0.55 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Tirador | 1 | no | 0.56 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]MEDVEPUT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.21 |
| [JW]BOLOTNIY | Tirador | 0 | sí | 1.12 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxoJI | Líder de escuadrón | 1 | no | 3.52 |
| [SSOT] Crash | Tirador | 0 | sí | 1.06 |
| [SSOT] Sharif | Fusilero automático | 0 | sí | 0.48 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | 1 | sí | 2.14 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.55 |
| [DT]Gloomer | Fusilero automático | 0 | sí | 1.56 |
| [FOX]dmb09 | Granadero | 0 | sí | 1.55 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| MaXim_51RUS | Tirador | 2 | sí | 1.69 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Blade | Tirador | 0 | sí | 1.50 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Tirador | 0 | sí | 2.57 |
| incorrect | Fusilero automático | 0 | sí | 2.29 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Líder de escuadrón | 1 | sí | 3.33 |
| [RMC] Kypatop | Granadero | 0 | sí | 3.05 |