Información del juego
| Misión | Лагерь на Бомосе 12c |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 8/4/2018 0:16 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 8/4/2018 0:26 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 8/4/2018 0:52 |
| Duración del Briefing | 00:10:00 |
| Duración de la misión | 00:25:23 |
| Número de jugadores / Slots | 56 / 190 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 8/4/2018 | 12c | 00:25:23 | 56 / 190 | n / A | 45.7 | Replay |
| vie., 29/6/2018 | 12c | 00:20:09 | 52 / 190 | n / A | 45.4 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Camión | truck | 6 |
| Karatel | car | 3 |
| Lancha motora HMG | sea | 3 |
| Mi-290 Taru (transporte) | heli | 2 |
| Offroad (ametralladora pesada) | car | 2 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 18 |
| Todoterreno | car | 3 |
| Typhoon de transporte | truck | 7 |
| Unidad de bancada del Taru | static-weapon | 2 |
| XM307 | static-weapon | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]exido | EAST | Fusilero automático | 5 | no |
| [SW]Voker | WEST | Líder de escuadrón | 5 | sí |
| [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Líder de escuadrón | 2 | no |
| [OSN] Cookie | WEST | Tirador | 2 | no |
| [Rubi]Varj | EAST | Tirador | 2 | no |
| KpacT | EAST | Líder de equipo | 2 | sí |
| St. KaRtoFan | WEST | Médico | 2 | sí |
| [SW]Maxel | WEST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [OF] Ziki_CZ | EAST | Especialista en explosivos | 1 | no |
| [REC] Kato | WEST | Tirador | 1 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| St. PuzlOK | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 2 | no | 10.69 |
| [FRWL] Kazuar | Fusilero automático | 0 | sí | 10.18 |
| [FRWL] 4okopie | Tirador | 0 | sí | 8.82 |
| [FRWL] MADBUG | Granadero | 0 | sí | 10.34 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.85 |
| [GSG]Ivancho | Fusilero automático | 1 | sí | 6.88 |
| [GSG]MIPOTBOPEC | Tirador | 0 | sí | 6.85 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CL] zoom | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.89 |
| [CL] Cortez | Médico | 0 | sí | 7.84 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Líder de escuadrón | 1 | sí | 9.06 |
| [FRWL] PalePalp | Médico | 0 | no | 17.62 |
| KpacT | Líder de equipo | 2 | sí | 17.79 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OF] TPEMOP | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.79 |
| [OF] GoofyWD | Líder de equipo | -1 | sí | 17.75 |
| [OF] Jonson | Fusilero automático | 0 | sí | 16.49 |
| [OF] Willm | Fusilero automático | -1 | sí | 17.90 |
| [~OF~]Timon | Portador de munición | 0 | sí | 18.17 |
| [OF] Ziki_CZ | Especialista en explosivos | 1 | no | 19.99 |
| [OF] Makarin | Tirador | -1 | sí | 17.75 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.31 |
| [13th] Sandy | Líder de equipo | 1 | sí | 18.70 |
| [13th] Stelzz | Fusilero automático | 0 | sí | 17.83 |
| [13th] CrazyCot | Fusilero automático | 0 | sí | 17.78 |
| [13th] Greka | Médico | 1 | sí | 18.04 |
| [13th] Shibainu | Tirador | 0 | sí | 18.00 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 17.80 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]exido | Fusilero automático | 5 | no | 15.81 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]Arhond | Líder de escuadrón | 1 | sí | 16.66 |
| Ksardas | Fusilero automático | 0 | no | 15.66 |
| [TF]Lion246 | Fusilero automático | 0 | no | 16.39 |
| [Rubi]Varj | Tirador | 2 | no | 15.93 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]freewood | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 57.03 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Bear_Baby_Bear | Oficial | 0 | sí | 0.54 |
| St. PuzlOK | Líder de equipo | 0 | sí | 1.11 |
| ~St.~ vlentry | Fusilero automático | 1 | sí | 1.24 |
| St. KaRtoFan | Médico | 2 | sí | 0.57 |
| St. Deepe | Tirador | 1 | sí | 0.32 |
| St. PuzlOK | Líder de equipo | 0 | sí | 1.11 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [REC] Exorcist | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.55 |
| [REC] Skronteex | Fusilero automático | 0 | sí | 1.00 |
| [REC] Kato | Tirador | 1 | no | 1.17 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.73 |
| [OSN] MusicBreaker | Líder de equipo | 0 | no | 0.57 |
| [CU] Zwierdik | Fusilero automático | 0 | sí | 0.65 |
| [OSN] aksel | Líder de equipo | 0 | sí | 0.88 |
| [OSN] Cookie | Tirador | 2 | no | 1.11 |
Alpha 1-6
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]kyRikaTa | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.45 |
| [JW]Eldar | Líder de equipo | 0 | sí | 3.80 |
| [JW]Kiborg | Fusilero automático | 0 | sí | 1.70 |
| [JW]Doc JM | Fusilero automático | 0 | sí | 0.78 |
| [JW]KnyaZz | Tirador | 1 | sí | 1.17 |