Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 225 |
| Number of Kills | 79 |
| Kills Per Game | 0.3511 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 5 |
| Number of Teamkills | 11 |
| Teamkills Per Game | 0.0489 |
| Number of Deaths | 191 |
| Aliveness | 15% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 7 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 9 |
| Rating | -0.5439 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74 | 58 | 270 | 7 |
| HK G36A1 | 24 | 49 | 5 |
| HK G3/SG1 | 94 | 192 | 4 |
| AK-74M | 39 | 63 | 3 |
| AK-74M (GP-25/Ciruela) | 49 | 57 | 3 |
| G38 AG40-2 | 22 | 51 | 3 |
| Galil ARM (5.56/Black) | 346 | 514 | 3 |
| PKP | 91 | 220 | 3 |
| TAR-21 | 26 | 40 | 3 |
| AK-103 (Zenitco/B-13) | 81 | 155 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AAVP7/A1 | 449 | 512 | 3 |
| BMP-1P | 825 | 825 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| M1128 MGS (Woodland) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M2A3 | 1 |
| MT-LB (ZU-23) | 1 |
| Paracaídas no dirigible | 1 |
| ZiL-131 (Open) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [HMG]Borzch | 4 |
| Atom | 3 |
| [HMG]Mixonic | 3 |
| 0-8-0| Ronny | 2 |
| crabe | 2 |
| Lilith | 2 |
| Zurbon | 2 |
| [A+]pika4ytka | 2 |
| [A] Xardas | 2 |
| [BE]Nyam_Cat | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FOX]onoda | 5 |
| [LG]Jackie | 5 |
| 0-8-0| Owlet | 4 |
| Atom | 4 |
| [BE]sasha- | 4 |
| [LG]Lotos | 4 |
| [SRR]Omega | 4 |
| crabe | 3 |
| [BE]GuRuu [KZ] | 3 |
| [BE]Metis | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 34 | 15.11% |
| Fusilero automático | 32 | 14.22% |
| Fusilero (AT) | 31 | 13.78% |
| Granadero | 20 | 8.89% |
| Especialista en misiles (AT) | 18 | 8.00% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 13 | 5.78% |
| Tirador | 11 | 4.89% |
| Líder de equipo | 9 | 4.00% |
| Miembro de la tripulación | 8 | 3.56% |
| Portador de munición | 7 | 3.11% |
| Asis. Fusilero automático | 7 | 3.11% |
| Especialista en explosivos | 3 | 1.33% |
| Médico | 3 | 1.33% |
| Ametrallador | 3 | 1.33% |
| Oficial | 3 | 1.33% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 0.89% |
| Líder de escuadrón | 2 | 0.89% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.89% |
| Reconocimiento (coordinador) | 2 | 0.89% |
| Снайпер | 1 | 0.44% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.44% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.44% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.44% |
| Механик-водитель | 1 | 0.44% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.44% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.44% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.44% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.44% |
| Разведчик | 1 | 0.44% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 0.44% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 0.44% |
| Стрелок | 1 | 0.44% |
| Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.44% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.44% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Стакан Current acc | *************9899 | 11 | 28 ago. 2021 | Desert Arrow 1.0 |
| [SSOT] Ctakah Actual acc | *************9899 | 251 | 26 jun. 2026 | Пехота наступает 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | WEST | Alpha 1-6 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 3.47 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-1 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | sí | 18.23 |