Información del juego
| Misión | Bad day for the cut 1b |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Utes |
| Fecha y hora de inicio de la información | 14/6/2019 23:36 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 14/6/2019 23:40 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 14/6/2019 23:57 |
| Duración del Briefing | 00:03:58 |
| Duración de la misión | 00:16:52 |
| Número de jugadores / Slots | 42 / 130 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 14/6/2019 | 1b | 00:16:52 | 42 / 130 | n / A | 45.7 | Replay |
| sáb., 20/7/2019 | 1b | 00:12:36 | 47 / 130 | n / A | 45.8 | Replay |
| sáb., 7/9/2019 | 1b | 00:16:00 | 28 / 130 | n / A | 45.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2S3M1 | tank | 2 |
| AH-6M Little Bird | heli | 1 |
| Bote de asalto | sea | 6 |
| BTR-70 | apc | 3 |
| GAZ-66 (Munición) | truck | 1 |
| Mi-24V | heli | 2 |
| P-37 | static-weapon | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 12 |
| PRV-13 | static-weapon | 1 |
| Su-25 | plane | 2 |
| UH-60M | heli | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | no |
| [CA] Cake_Is_Lie | EAST | Стрелок ПЗРК | 3 | no |
| [J] Invictus | WEST | Líder de equipo de reconocimiento | 3 | sí |
| [OSA] EKLIPS | EAST | Старший стрелок | 2 | sí |
| [COBALT]Ksardas | EAST | Снайпер | 1 | no |
| [13th] KobaYoba | EAST | Командир отделения | 1 | sí |
| [CBR] N1le | WEST | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | sí |
| [DC] Kato | WEST | Oficial | 1 | sí |
| [GRU] Otto | WEST | Piloto de helicóptero | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| St. ASYS | EAST | Пулемётчик(РПК-74) | 1 | no |
| [COBALT] Angry | EAST | Командир отделения | 1 | sí |
| [COBALT] Solo | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | sí |
| [J] Cherchi | WEST | Piloto de helicóptero | 1 | no |
| [OSA]Lichrus | EAST | Командир отделения | 1 | sí |
| [~RMC~]Kypatop | EAST | Командир отделения | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ivancho | Командир отделения | 1 | sí | 0.52 |
| [GSG]Ocelot | Старший стрелок | 0 | sí | 0.90 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Стрелок ПЗРК | 3 | no | 1.34 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Командир отделения | 0 | no | 2.33 |
| St. ASYS | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | no | 2.35 |
| St. KaRtoFan | Санинструктор | 0 | sí | 0.74 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Lichrus | Командир отделения | -1 | sí | 1.25 |
| [OSA] EKLIPS | Старший стрелок | 2 | sí | 1.03 |
| [OSA]Ultrasergeant | Механик-водитель | 0 | sí | 1.63 |
| [OSA] EKLIPS | Наводчик-оператор | 2 | sí | 1.03 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OF] Jonson | Командир отделения | 1 | sí | 1.42 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] KobaYoba | Командир отделения | 1 | sí | 1.81 |
| [13th] CrazyCot | Старший стрелок | 0 | sí | 0.37 |
| [13th] Lukash | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | no | 1.78 |
| [13th] Evgenrus | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 0.50 |
| [13th] Stelzz | Снайпер | 0 | sí | 0.60 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [~RMC~]Kypatop | Командир отделения | 0 | no | 1.16 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Angry | Командир отделения | -1 | sí | 0.96 |
| [COBALT] Solo | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | -1 | sí | 0.98 |
| [COBALT]BloodySentinel | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 0.80 |
| [COBALT]Ksardas | Снайпер | 1 | no | 0.68 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Oficial | 1 | sí | 25.44 |
| [DC] Psychedelic | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 27.29 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 30.03 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | sí | 7.09 |
| [JW] Doc JM | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 6.93 |
| [JW]Kiborg | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 6.87 |
| [JW]kyRikaTa | Explorador de reconocimiento | -1 | sí | 10.76 |
| [JW]Reptiloide | Tirador de reconocimiento | -1 | sí | 6.60 |
| [JW]kyRikaTa | Médico de reconocimiento | -1 | sí | 10.76 |
| [IMB]TapakaH | Explorador de reconocimiento | 1 | sí | 7.11 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Crash | Líder de equipo de reconocimiento | -1 | sí | 6.53 |
| [SSOT] Ghostovich | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 28.43 |
| [SSOT] Rapture | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 28.48 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Cherchi | Piloto de helicóptero | 0 | no | 43.77 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CBR] N1le | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | sí | 3.40 |
| [CBR] batkaGOD | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 3.33 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Invictus | Líder de equipo de reconocimiento | 3 | sí | 31.77 |
| [J] Koma | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 38.39 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Piloto de helicóptero | 1 | sí | 16.75 |
| [GRU] Art | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 16.82 |