Información del juego
| Misión | Гора Зеленая 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 21 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 20/5/2018 0:45 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 20/5/2018 0:55 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 20/5/2018 1:14 |
| Duración del Briefing | 00:10:00 |
| Duración de la misión | 00:19:53 |
| Número de jugadores / Slots | 16 / 48 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 13/5/2018 | 1.2 | 00:21:31 | 35 / 48 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 20/5/2018 | 1.2 | 00:19:53 | 16 / 48 | n / A | 45.2 | Replay |
| sáb., 30/6/2018 | 1.2 | 00:21:31 | 26 / 48 | n / A | 45.1 | Replay |
| sáb., 21/7/2018 | 1.2 | 00:19:42 | 32 / 48 | n / A | 45.2 | Replay |
| jue., 18/10/2018 | 1.3 | 00:20:30 | 37 / 48 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 30/12/2018 | 1.4 | 00:18:52 | 40 / 48 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 2/1/2019 | 1.4 | 00:37:33 | 38 / 48 | n / A | 45.1 | Replay |
| dom., 10/3/2019 | 1.4 | 00:13:53 | 33 / 48 | n / A | 45.1 | Replay |
| jue., 2/5/2019 | 1.5 | 00:22:27 | 44 / 48 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 3/7/2019 | 1.5 | 00:19:49 | 39 / 48 | n / A | 45.8 | Replay |
| dom., 3/11/2019 | 1.5 | 00:19:29 | 33 / 48 | n / A | 45.3 | Replay |
| sáb., 16/11/2019 | 1.5 | 00:21:04 | 24 / 48 | n / A | 45.3 | Replay |
| sáb., 23/11/2019 | 1.5 | 00:20:41 | 31 / 48 | n / A | 45.2 | Replay |
| mié., 22/1/2020 | 1.5 | 00:19:28 | 39 / 48 | n / A | 45.3 | Replay |
| sáb., 25/1/2020 | 1.5 | 00:19:17 | 37 / 48 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 20/5/2020 | 1.5 | 00:16:24 | 33 / 48 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 10/1/2021 | 1.5 | 00:16:58 | 40 / 48 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 14/2/2021 | 1.5 | 00:16:34 | 38 / 48 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 5/9/2021 | 1.5 | 00:17:59 | 41 / 48 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 31/8/2022 | 1.5 | 00:20:39 | 44 / 48 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 21/5/2023 | 1.5 | 00:20:40 | 25 / 48 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-70 | apc | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [KND] Kronos | GUER | Fusilero | 1 | no |
| [MOR] Beast | EAST | Fusilero | 1 | no |
| [MOR] Palasaur | EAST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Tirador | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Fusilero automático | 0 | no | 4.77 |
| [MOR] Aja | Fusilero (AT) | 0 | no | 4.77 |
| [MOR] Beast | Fusilero | 1 | no | 3.73 |
| [СД] Waldemar | Tirador | 0 | no | 3.24 |
| [BTK] Rasty69svk | Fusilero automático | 0 | sí | 4.24 |
| [MOR] Palasaur | Fusilero (AT) | 1 | sí | 3.83 |
| 5thPK_37mm | Médico | 0 | no | 0 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Tirador | 0 | no | 3.30 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Oficial | 0 | sí | 0.76 |
| [KND]JackReign | Tirador | 0 | sí | 0.54 |
| [KND]FlayeR | Fusilero (AT) | 0 | no | 0.67 |
| [KND]Anti | Fusilero | 0 | sí | 0.70 |
| [KND] Kronos | Fusilero | 1 | no | 0.51 |
| [BE]Kochegar | Médico | 0 | no | 0.89 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Jedid | Granadero | 0 | no | 0.32 |
| [CTU] Devastor | Tirador | 0 | sí | 1.14 |