Información del juego
| Misión | Red Sunset 4b |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 8/9/2018 23:51 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 8/9/2018 23:59 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 9/9/2018 0:34 |
| Duración del Briefing | 00:07:30 |
| Duración de la misión | 00:35:34 |
| Número de jugadores / Slots | 52 / 151 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 8/9/2018 | 4b | 00:35:34 | 52 / 151 | n / A | 45.6 | Replay |
| vie., 9/11/2018 | 4b | 00:24:21 | 68 / 151 | n / A | 46.5 | Replay |
| vie., 19/7/2019 | 4b | 00:18:24 | 34 / 151 | n / A | 45.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| HEMTT de combustible | truck | 1 |
| HEMTT de munición | truck | 1 |
| HEMTT de reparación | truck | 1 |
| Ka-60 Kasatka | heli | 2 |
| Karatel | car | 2 |
| Karatel (HMG) | car | 4 |
| Nemmera | apc | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 11 |
| Quad | car | 2 |
| Typhoon de transporte (cubierto) | truck | 5 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ivancho | WEST | Tirador | 5 | sí |
| Josnon | WEST | Especialista en misiles (AA) | 3 | sí |
| [13th] Evgenrus | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| [13th] Sandy | EAST | Líder de equipo | 3 | sí |
| [RSA]Yord | WEST | Líder de equipo | 2 | no |
| [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Miembro de la tripulación | 2 | sí |
| [SW]Vixory | EAST | Reconocimiento (coordinador) | 2 | sí |
| [FRWL] Kazuar | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | no |
| [J] LuckY | EAST | Fusilero (AT) | 1 | no |
| [KSB]Maykl | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [13th] Shibainu | EAST | Granadero | 1 | sí |
| [COBALT] Solo | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Líder de escuadrón | 0 | no | 14.59 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| TPEMOP | Líder de escuadrón | 0 | no | 0 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KSB]Maykl | Líder de escuadrón | 1 | no | 16.36 |
| [KSB]nqE | Tirador | 1 | no | 16.44 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Cherchi | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.16 |
| [J] stellz | Fusilero automático | 0 | sí | 11.03 |
| [J] Hauptmann Nemo | Granadero | 0 | sí | 9.52 |
| [J] PicklesTD | Tirador | 0 | sí | 10.09 |
| [J] LuckY | Fusilero (AT) | 1 | no | 13.14 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Garik | Oficial | 0 | no | 13.10 |
| [J] Hauptmann Nemo | Oficial | 0 | sí | 9.52 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Voker | Líder de equipo de reconocimiento | 0 | sí | 9.14 |
| [SW]Jastik | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 10.39 |
| [SW]Seny | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 9.13 |
| [SW] Lex | Reconocimiento (coordinador) | -1 | sí | 9.19 |
| [VL]Kosar | Especialista en demoliciones de reconocimiento | 0 | sí | 9.50 |
| [SW] yakush | Tirador de reconocimiento | 1 | sí | 9.17 |
| [SW]Vixory | Reconocimiento (coordinador) | 2 | sí | 11.01 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.88 |
| [13th] Lertize | Líder de equipo | 0 | sí | 10.91 |
| [13th] Shibainu | Granadero | 1 | sí | 13.87 |
| [13th] Stelzz | Granadero | 0 | sí | 10.76 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | Líder de escuadrón | 3 | sí | 14.57 |
| [13th] Sandy | Líder de equipo | 3 | sí | 15.53 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 9.16 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de equipo de reconocimiento | 0 | sí | 10.65 |
| [JW]BopoH | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 10.04 |
| [JW]Astra | Médico de reconocimiento | 0 | sí | 6.54 |
| [~JW~]Hexe | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 10.54 |
| [JW]kyRikaTa | Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | sí | 20.68 |
| [JW]kyRikaTa | Tirador de reconocimiento | 1 | sí | 20.68 |
| [JW]BopoH | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 10.04 |
Alpha 1-3
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Spartak | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.17 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Líder de escuadrón | -1 | sí | 3.13 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 11.47 |
| Vlad | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.92 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 1 | no | 11.31 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Observador | -1 | sí | 0.24 |
| [OSN] aksel | Francotirador | 0 | sí | 1.00 |
Alpha 2-4
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] skillvarion | Líder de equipo | 0 | sí | 1.53 |
| [COBALT] Angry | Especialista en misiles (AA) | 1 | sí | 0.50 |
| Josnon | Especialista en misiles (AA) | 3 | sí | 1.63 |
| [COBALT]AlexKelegen | Asis. especialista en misiles (AA) | 0 | sí | 0.21 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Razum | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.38 |
| [GSG]Ivancho | Tirador | 5 | sí | 1.60 |
| [RSA]Yord | Líder de equipo | 2 | no | 4.20 |