Información del juego
| Misión | АвтоЗона 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
| Isla | Caribou Frontier |
| Fecha y hora de inicio de la información | 8/8/2020 1:21 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 8/8/2020 1:24 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 8/8/2020 1:58 |
| Duración del Briefing | 00:02:30 |
| Duración de la misión | 00:34:19 |
| Número de jugadores / Slots | 33 / 60 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 8/8/2020 | 1.0 | 00:34:19 | 33 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| GAZ-24 'Volga' | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' (Limo) | car | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Gromint | EAST | Fusilero | 4 | no |
| [KND]Kronos | EAST | Fusilero | 4 | sí |
| [CTU] walgia | WEST | Fusilero | 3 | sí |
| [JW]PuzlOK | WEST | Fusilero | 2 | sí |
| [KND]FlayeR | EAST | Tirador de primera | 2 | sí |
| [RSG]Shullman | EAST | Fusilero | 2 | sí |
| [KND]Telar[k] | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [LG]MaDnEss | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| St. ASYS | GUER | Criminal (escopeta) | 1 | sí |
| trasser | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | GUER | Criminal (subfusil) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar[k] | Líder de escuadrón | 1 | no | 3.55 |
| [RSG]Shullman | Fusilero | 2 | sí | 2.63 |
| [KND]Kronos | Fusilero | 4 | sí | 2.49 |
| [KND]Theory[k] | Fusilero | 1 | sí | 2.10 |
| [KND]FlayeR | Tirador de primera | 2 | sí | 2.00 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| []Novihak | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.91 |
| [KND]Gromint | Fusilero | 4 | no | 3.52 |
| [OSN] Unity | Tirador de primera | 0 | sí | 1.92 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Líder de escuadrón | 1 | no | 2.15 |
| crabe | Fusilero | 0 | no | 2.13 |
| RamZesIV | Fusilero | 0 | no | 2.58 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Crash | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.78 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.81 |
| [CTU] Andrezote92 | Fusilero | 0 | sí | 1.74 |
| [CTU] walgia | Fusilero | 3 | sí | 2.19 |
| [CTU] Mendia | Fusilero | 0 | sí | 2.81 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.23 |
| [JW]GlaM | Fusilero | 0 | sí | 2.71 |
| [JW]PuzlOK | Fusilero | 2 | sí | 3.13 |
| [JW]Jeilt | Fusilero | 0 | sí | 2.57 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| trasser | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.85 |
| [MPU] Stas | Fusilero | 0 | sí | 3.18 |
| [BE]Spartak | Fusilero | 1 | sí | 3.22 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.30 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Criminal (subfusil) | -1 | sí | 5.63 |
| [FOX]onoda | Criminal (escopeta) | 0 | sí | 5.77 |
| [FOX] Zurbon | Criminal (escopeta) | 0 | no | 6.27 |
| [FOX]dmb09 | Criminal (escopeta) | 0 | sí | 4.64 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Criminal (subfusil) | 0 | sí | 2.18 |
| St. ASYS | Criminal (escopeta) | 1 | sí | 4.73 |
| [BE]Anton | Criminal (escopeta) | 0 | sí | 4.49 |
| [BE]MaXim_51RUS | Criminal (escopeta) | 0 | sí | 1.03 |
| [LG]Senpaii | Criminal (subfusil) | 0 | sí | 3.38 |