Información del juego
| Misión | Atlantis 1d |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 5/10/2019 22:41 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 5/10/2019 22:44 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 5/10/2019 23:02 |
| Duración del Briefing | 00:03:05 |
| Duración de la misión | 00:17:52 |
| Número de jugadores / Slots | 51 / 100 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 13/9/2019 | 1d | 00:11:45 | 38 / 100 | n / A | 45.5 | Replay |
| sáb., 5/10/2019 | 1d | 00:17:52 | 51 / 100 | n / A | 44.3 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Lancha motora | sea | 1 |
| Lancha motora con minidisparadores | sea | 2 |
| Lancha motora HMG | sea | 3 |
| Poseidon II | sea | 11 |
| SDV | sea | 4 |
| SDV | sea | 6 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| KpacT | EAST | Líder de equipo de buzos | 4 | no |
| [CA] Tr1ble | EAST | Buzo | 4 | sí |
| [SW]Dimas | WEST | Buzo | 4 | sí |
| [A] Garik | WEST | Buzo | 3 | sí |
| [OT]Met | WEST | Buzo | 3 | sí |
| [13th] CrazyCot | EAST | Buzo | 2 | sí |
| [GRU] Otto | WEST | Líder de equipo de buzos | 2 | sí |
| [RMC] Kypatop | WEST | Buzo | 2 | sí |
| [COBALT] SuRoTa | EAST | Buzo | 1 | no |
| [OSA]DIMIR | EAST | Buzo | 1 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Gaijin | WEST | Buzo | 1 | sí |
| [13th] CrazyCot | EAST | Buzo | 1 | sí |
| [IMB]rezakpower | WEST | Líder de equipo de buzos | 1 | no |
| [JW]BOLOTNIY | WEST | Buzo | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Líder de equipo de buzos | 1 | sí | 5.11 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Stelzz | Líder de equipo de buzos | 0 | sí | 6.76 |
| [13th] CaH4e3 | Buzo | 1 | sí | 5.30 |
| [13th] CrazyCot | Buzo | 2 | sí | 6.81 |
| [13th] Evgenrus | Buzo | 0 | sí | 5.22 |
| [13th] Sandy | Buzo | 0 | sí | 6.76 |
| [OSA]MILLER | Buzo | 0 | sí | 5.46 |
| [13th] Smittsam | Buzo | 0 | sí | 4.44 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Líder de equipo de buzos | 1 | sí | 5.35 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Buzo | 1 | sí | 6.33 |
| [CA] Efr. | Buzo | 0 | sí | 5.03 |
| [CA] Bogdan Spivak | Buzo | 0 | sí | 4.85 |
| [CA] Rack | Buzo | 0 | sí | 5.35 |
| [CA] AleekseeV | Buzo | 0 | sí | 5.35 |
| [CA] Tr1ble | Buzo | 4 | sí | 6.23 |
| [CA] Whopper | Buzo | 0 | sí | 5.38 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| KpacT | Líder de equipo de buzos | 4 | no | 3.50 |
| [OSA]ViLKin | Buzo | 1 | no | 3.42 |
| [OSA]DIMIR | Buzo | 1 | no | 3.44 |
| [COBALT] SuRoTa | Buzo | 1 | no | 3.37 |
| [COBALT]AlexKelegen | Buzo | 1 | sí | 3.45 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Bear_Baby_Bear | Líder de equipo de buzos | 0 | sí | 3.10 |
| St. ASYS | Buzo | 0 | no | 3.12 |
| St. Konstrukteur | Buzo | 0 | sí | 3.09 |
| St. Trash | Buzo | 0 | sí | 3.18 |
| St. nikokrav | Buzo | 0 | sí | 3.10 |
| St. ToTCaMblu | Buzo | 0 | sí | 3.59 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de equipo de buzos | 1 | sí | 1.49 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Xapepama | Buzo | 0 | sí | 3.56 |
| Nippon Gaijin | Buzo | 1 | sí | 1.88 |
| Snake | Buzo | 0 | sí | 3.60 |
| [CU] Nightmare | Buzo | 0 | sí | 3.56 |
| aksel | Buzo | 0 | no | 1.77 |
| [SSOT] Crash | Buzo | 0 | sí | 1.67 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Líder de equipo de buzos | 0 | sí | 2.36 |
| [A] Garik | Buzo | 3 | sí | 1.50 |
| [DC] Skronteex | Buzo | 0 | sí | 2.36 |
| [DC] Exorcist | Buzo | 0 | sí | 2.34 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Vixory | Líder de equipo de buzos | 0 | sí | 1.27 |
| [SW]Dimas | Buzo | 4 | sí | 1.35 |
| [SW] Uktus | Buzo | 0 | sí | 1.35 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Líder de equipo de buzos | 2 | sí | 2.12 |
| [GRU] Jonson | Buzo | 1 | sí | 1.78 |
| [GRU] Hmal | Buzo | 0 | sí | 1.52 |
| [~GRU~] Ykcul | Buzo | 1 | sí | 1.95 |
| [OT]Met | Buzo | 3 | sí | 1.95 |
| [RMC] Kypatop | Buzo | 2 | sí | 2.05 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Líder de equipo de buzos | 0 | no | 0.56 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Reptiloide | Líder de equipo de buzos | 0 | sí | 0.64 |
| [JW]BOLOTNIY | Buzo | 0 | sí | 0.82 |
| [JW]Guerilla | Buzo | 0 | sí | 1.11 |