Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 6 |
| Number of Kills | 1 |
| Kills Per Game | 0.1667 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 6 |
| Aliveness | 0% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| VHS-D2 (VHS-BG) | 8 | 8 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Namer | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [RMC] Kypatop | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [13th] Smittsam | 1 |
| [A] Exzille | 1 |
| [A] pOvod | 1 |
| [CU] boou | 1 |
| [OT]Iwan_Susanin | 1 |
| [OT]Trible | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Granadero | 2 | 33.33% |
| Líder de equipo | 1 | 16.67% |
| Tirador | 1 | 16.67% |
| Líder de escuadra | 1 | 16.67% |
| Tirador de precisión | 1 | 16.67% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.