Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 124 |
| Number of Kills | 102 |
| Kills Per Game | 0.8226 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 17 |
| Number of Teamkills | 5 |
| Teamkills Per Game | 0.0403 |
| Number of Deaths | 86 |
| Aliveness | 31% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 9 |
| Rating | 0.0243 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KH2002 Sama | 184 | 422 | 10 |
| AK-104 | 75 | 125 | 8 |
| MX (Negro) | 365 | 714 | 8 |
| AK-15 | 64 | 209 | 6 |
| M16A4 (Asa de transporte) | 113 | 384 | 6 |
| HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) | 37 | 61 | 5 |
| QBZ-95-1 (Negro) | 88 | 293 | 5 |
| SVDM (Camo) | 276 | 393 | 5 |
| MX | 186 | 563 | 4 |
| AKM | 26 | 33 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Wiesel 2 (MK20) | 1147 | 1147 | 2 |
| M2HB (M3 AA) | 1008 | 1008 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Badger IFV | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| Lancha motora con minidisparadores | 1 |
| M1117 ASV | 1 |
| MBT-52 Kuma | 1 |
| Offroad | 1 |
| Rooikat 120 | 1 |
| Todoterreno | 1 |
| Wiesel 2 (MK20) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] AKM_39 | 3 |
| [OSA]ViLKin | 3 |
| [OT]DIMIR | 3 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
| KpacT | 2 |
| Matman | 2 |
| [13th] CrazyCot | 2 |
| [13th] Klewer | 2 |
| [13th] Smittsam | 2 |
| [A] De.MoON | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OSN] Cookie | 4 |
| KpacT | 3 |
| [13th] Klewer | 3 |
| [FRWL] Crook | 3 |
| [A+]Caesar Salad | 2 |
| [BE] MusicBreaker [OSN] | 2 |
| [COBALT] Japan | 2 |
| [GSG]Nidlip | 2 |
| [OSA] EKLIPS | 2 |
| [OSA]ViLKin | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero (AT) | 21 | 16.94% |
| Fusilero | 21 | 16.94% |
| Médico | 11 | 8.87% |
| Granadero | 5 | 4.03% |
| Miembro de la tripulación | 5 | 4.03% |
| Portador de munición | 4 | 3.23% |
| Especialista en misiles (AT) | 4 | 3.23% |
| Grenadier | 3 | 2.42% |
| Tirador | 3 | 2.42% |
| Fusilero automático | 3 | 2.42% |
| Líder de equipo | 3 | 2.42% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 2.42% |
| Buzo | 2 | 1.61% |
| Especialista en explosivos | 2 | 1.61% |
| Reconocimiento (coordinador) | 2 | 1.61% |
| Командир отряда | 2 | 1.61% |
| Пом. гранатомётчика | 2 | 1.61% |
| Líder de escuadrón | 2 | 1.61% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 2 | 1.61% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 2 | 1.61% |
| RPG Grenadier | 1 | 0.81% |
| Crewman | 1 | 0.81% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.81% |
| Rifleman(FIM-92 Stinger) | 1 | 0.81% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.81% |
| Explorador (AT) | 1 | 0.81% |
| Механик-водитель | 1 | 0.81% |
| Снайпер | 1 | 0.81% |
| Medic | 1 | 0.81% |
| Especialista AT | 1 | 0.81% |
| FT Leader | 1 | 0.81% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.81% |
| Especialista (lanzador) | 1 | 0.81% |
| Старший разведчик | 1 | 0.81% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.81% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.81% |
| Механик | 1 | 0.81% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.81% |
| Paracaidista | 1 | 0.81% |
| Стрелок | 1 | 0.81% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.81% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 0.81% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Octavian_Hertz Current acc | *************3197 | 10 | 11 ago. 2018 | Рейд на Неохори 17b |
| [CU] Octavian_Hertz Actual acc | *************3197 | 122 | 31 ago. 2019 | Боевое крещение 1k |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.