Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 116 |
| Number of Kills | 20 |
| Kills Per Game | 0.1724 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 4 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0345 |
| Number of Deaths | 90 |
| Aliveness | 22% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 18 |
| Rating | -0.5993 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-15 | 37 | 81 | 3 |
| AK-74M (GP-25) | 43 | 54 | 3 |
| M240B | 304 | 592 | 3 |
| LWMMG (Arena) | 88 | 150 | 2 |
| PKP | 64 | 116 | 2 |
| AK-15 GL | 20 | 20 | 1 |
| AK-74M (GP-25/Ciruela) | 22 | 22 | 1 |
| F2000 (Camuflaje) | 25 | 25 | 1 |
| KH2002 Sama | 11 | 11 | 1 |
| M4 (M203) | 12 | 12 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Karatel (HMG) | 235 | 235 | 1 |
| Lancha motora con minidisparadores | 112 | 112 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Badger IFV | 2 |
| BTR-60PB | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| CH-47F | 1 |
| CH-47F (D) | 1 |
| CH-47I Chinook | 1 |
| GAZ-66 | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| Karatel (HMG) | 1 |
| M-ATV (HMG) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| xapepama | 2 |
| Maykl | 1 |
| SuRoTa | 1 |
| [13th] Evgenrus | 1 |
| [13th] Smittsam | 1 |
| [A+]Caesar Salad | 1 |
| [A+]Pinkman | 1 |
| [AL] Resistant | 1 |
| [A] LyNb | 1 |
| [BE]Merans [OSN] | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Voker | 6 |
| [CU]Eeshka | 4 |
| [JW]kyRikaTa | 4 |
| 0-8-0| Owlet | 3 |
| [13th] Shibainu | 3 |
| [SSOT] Lert | 3 |
| [13th] Klewer | 2 |
| [??/????] MotherInLaw | 2 |
| [A+]Gerald | 2 |
| [BE]Zwierdik [k] | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 19 | 16.38% |
| Líder de equipo | 12 | 10.34% |
| Médico | 8 | 6.90% |
| Fusilero automático | 7 | 6.03% |
| Líder de escuadrón | 6 | 5.17% |
| Tirador | 6 | 5.17% |
| Старший стрелок | 6 | 5.17% |
| Portador de munición | 5 | 4.31% |
| Miembro de la tripulación | 4 | 3.45% |
| Fusilero (AT) | 4 | 3.45% |
| Granadero | 3 | 2.59% |
| Reconocimiento (coordinador) | 2 | 1.72% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 1.72% |
| Стрелок | 2 | 1.72% |
| Paracaidista | 1 | 0.86% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.86% |
| Tripulación | 1 | 0.86% |
| Механик | 1 | 0.86% |
| Observador | 1 | 0.86% |
| Medic commander | 1 | 0.86% |
| Sargento | 1 | 0.86% |
| Grenadier | 1 | 0.86% |
| Machine Gunner, Assistant | 1 | 0.86% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.86% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.86% |
| Operador de VANT | 1 | 0.86% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.86% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.86% |
| Ingeniero | 1 | 0.86% |
| Fusilero automático (PKP) | 1 | 0.86% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.86% |
| Artillero pesado | 1 | 0.86% |
| Bone-setter | 1 | 0.86% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.86% |
| Механик-водитель | 1 | 0.86% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.86% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 0.86% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.86% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.86% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.86% |
| Marksman | 1 | 0.86% |
| FT Leader | 1 | 0.86% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.86% |
| Líder de equipo de buzos | 1 | 0.86% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [~IMB~]Stragazer Current acc | *************7309 | 2 | 1 jun. 2018 | Operation oscar I 1f |
| [~IMB~]Dux[Prv] | *************7309 | 10 | 13 jul. 2018 | Вторжение 2c |
| [~IMB~]Dux | *************7309 | 3 | 13 jul. 2018 | Cadmea victoria 1g |
| [IMB]Dux Actual acc | *************7309 | 104 | 26 oct. 2019 | Тяжелый металл 3 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.