Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 11 |
| Number of Kills | 0 |
| Kills Per Game | 0.0000 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 9 |
| Aliveness | 18% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 0 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
No se pudo obtener información sobre el arma mas efectiva del jugador.
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
El jugador no murió dentro de ningún vehículo.
Most Frequent Victims
No se pudo obtener información sobre las víctimas del jugador.
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| [BE] Tklama | 1 |
| [DOG] Maverick | 1 |
| [FOX]onoda | 1 |
| [NN]PAN1DA | 1 |
| [SPQR]Marmur | 1 |
| [SSOT] PuzlOK | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 2 | 18.18% |
| Rifleman (M136) | 2 | 18.18% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 18.18% |
| Portador de munición | 2 | 18.18% |
| Fusilero | 1 | 9.09% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 9.09% |
| Medic | 1 | 9.09% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Кипи | *************0018 | 3 | 6 mar. 2026 | Siege of Vybor Red 1.2 |
| Kipi | *************0018 | 1 | 13 mar. 2026 | Russification 1.0 |
| [TERA] Kipi Current acc Actual acc | *************0018 | 7 | 10 abr. 2026 | Actions to Peace 1.34 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | WEST | A2-3 | Rifle squad on M1126 (M2) | Rifleman (M136) | 0 | 0 | sí | 8.38 |
| Western Union 1.3 | 4 abr. 2026 21:23 | Rosche | EAST | Alpha 2-3 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 17.95 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | EAST | Alpha 4-1 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 25.57 |
| Breakthrough 1.1 | 21 mar. 2026 21:29 | Rosche | WEST | Alpha 1-5 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 15.35 |