Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 8 |
| Number of Kills | 2 |
| Kills Per Game | 0.2500 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 7 |
| Aliveness | 13% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| rhs_weap_fal_wood | 16 | 16 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-70 | 584 | 584 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-1K | 1 |
| BMD-1P | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [CTU] Niko90 | 1 |
| [SSOT] Начальство | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| [BE]Opozdant | 1 |
| [CTU] Legolas | 1 |
| [DOG] vovss | 1 |
| [SSOT] ProxLord | 1 |
| [SSOT] Начальство | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 3 | 37.50% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 12.50% |
| Oficial | 1 | 12.50% |
| Fusilero automático | 1 | 12.50% |
| Fusilero | 1 | 12.50% |
| Líder de escuadrón | 1 | 12.50% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.