Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 14 |
| Number of Kills | 1 |
| Kills Per Game | 0.0714 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.0714 |
| Number of Deaths | 12 |
| Aliveness | 14% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| L1A1 (Wood) | 623 | 623 | 1 |
| M4 (Asa de transporte) | 30 | 30 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80A | 1 |
| FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 1 |
| M1133 MEV (Desert) | 1 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] Xardas | 1 |
| [TSN]Budmayester | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| Archer_nn | 1 |
| [CU]Eeshka | 1 |
| [DT]Terrex | 1 |
| [FRWL] Erron | 1 |
| [KSD]Novihak | 1 |
| [SRR]Omega | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 2 | 14.29% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 14.29% |
| Rifleman (Day Patrol) | 2 | 14.29% |
| Tirador | 1 | 7.14% |
| Tripulación | 1 | 7.14% |
| Médico | 1 | 7.14% |
| Ingeniero | 1 | 7.14% |
| Fusilero automático | 1 | 7.14% |
| Granadero | 1 | 7.14% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 7.14% |
| Fusilero | 1 | 7.14% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| VINO | *************9300 | 9 | 31 jul. 2021 | Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.0 |
| [COBALT] Vino Current acc Actual acc | *************9300 | 7 | 8 ago. 2021 | Loose Ends 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.