Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 6 |
| Number of Kills | 3 |
| Kills Per Game | 0.5000 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.1667 |
| Number of Deaths | 6 |
| Aliveness | 0% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) | 381 | 381 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| FV510 Warrior (SLAT - Woodland) | 1426 | 1571 | 3 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A+]Lutz | 1 |
| [BE]INCRUSION | 1 |
| [CU] Nightmare | 1 |
| [LG]Senpaii | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [CTU] LEYDEN | 1 |
| [GHOST]enjo | 1 |
| [IMB]TapakaH | 1 |
| [JK]Sergio | 1 |
| [KSD]Novihak | 1 |
| [LG]Lankaster | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 2 | 33.33% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 16.67% |
| Fusilero | 1 | 16.67% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 16.67% |
| Médico | 1 | 16.67% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.