Información del juego
| Misión | Резня в Заргабаде 4a |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Zargabad |
| Fecha y hora de inicio de la información | 25/5/2018 22:59 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 25/5/2018 23:09 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 25/5/2018 23:24 |
| Duración del Briefing | 00:10:00 |
| Duración de la misión | 00:14:26 |
| Número de jugadores / Slots | 64 / 184 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 25/5/2018 | 4a | 00:14:26 | 64 / 184 | n / A | 45.1 | Replay |
| sáb., 3/11/2018 | 4b | 00:15:04 | 84 / 184 | n / A | 46.7 | Replay |
| sáb., 16/2/2019 | 4b | 00:14:10 | 76 / 184 | n / A | 46.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-70 | apc | 2 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 1 |
| M1078A1R SOV (M2) | truck | 2 |
| M1123 (4D/Open/Snorkel) | car | 1 |
| M1220 (CROWS/M2) | truck | 4 |
| M1230 (O-GPK/Mk19) | truck | 2 |
| M1A1FEP | tank | 2 |
| Offroad (ametralladora pesada) | car | 4 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 4 |
| Todoterreno | car | 4 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 2 |
| UH-60M | heli | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [REC] Kato | WEST | Líder de pelotón | 5 | sí |
| [FRWL] ZAMPOLIT | GUER | Командир отряда | 4 | no |
| [GRU] Otto | WEST | Fusilero AML (M249) | 3 | sí |
| St. Konstrukteur | WEST | Líder de pelotón | 2 | no |
| [SW]Campo | WEST | Médico SARC | 2 | no |
| [7th]cpl_BadCap | GUER | Снайпер | 2 | sí |
| [FRWL] Gollob | GUER | Снайпер | 2 | sí |
| [GSG]Nidlip | GUER | Пулемётчик(РПК) | 2 | sí |
| [KSB]Epsilonqw | GUER | Снайпер | 2 | sí |
| [JW]kyRikaTa | WEST | Granadero | 1 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| St. ASYS | WEST | Líder de escuadra | 2 | no |
| Andr3yqA | WEST | Fusilero AML (M249) | 1 | sí |
| HAWX | WEST | Líder de escuadra | 1 | no |
| Jonny Soprano | WEST | Fusilero AML (M249) | 1 | no |
| [CU] HaskiLove | WEST | Líder de escuadra | 1 | sí |
| [CU] Primus | WEST | Líder de pelotón | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [VL]L00Ny | Líder de pelotón | 1 | sí | 5.46 |
| [VL]avtamon | Fusilero | 1 | sí | 4.71 |
| Jonny Soprano | Fusilero AML (M249) | -1 | no | 5.54 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [REC] Kato | Líder de pelotón | 5 | sí | 8.77 |
| [REC] Exorcist | Líder de escuadra | 0 | sí | 4.46 |
| Omlet | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 8.73 |
| [REC] Sharpsho_oter | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 8.71 |
| [A] Exzille | Fusilero (M136) | 0 | sí | 5.63 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Vincen | Líder de pelotón | 0 | no | 6.11 |
| HAWX | Líder de escuadra | -1 | no | 6.24 |
| [GRU] Otto | Fusilero AML (M249) | 3 | sí | 5.52 |
| [GRU] Cyb_Lord | Líder de escuadra | 0 | sí | 5.54 |
| [GRU] Gravelandmp3 | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 5.65 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] skillvarion | Líder de pelotón | 0 | sí | 3.12 |
| [COBALT] WinterNight | Líder de escuadra | 0 | no | 4.38 |
| West | Fusilero | 0 | no | 3.98 |
| Andr3yqA | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 3.42 |
| [~COBALT~] Lev Tol100y | Granadero | 0 | sí | 3.39 |
| [COBALT] Solo | Líder de escuadra | 0 | no | 4.03 |
| [COBALT] GuardianDead | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 3.31 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Crook | Líder de elemento | 0 | sí | 2.36 |
| [SW]Vixory | Operador | 1 | sí | 3.06 |
| [SW] Uktus | Operador (Brecha) | 1 | sí | 2.62 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Primus | Líder de pelotón | 0 | no | 4.60 |
| [CU] HaskiLove | Líder de escuadra | 0 | sí | 3.71 |
| [CU] mha0 | Granadero | 0 | sí | 3.37 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Líder de pelotón | 0 | no | 14.90 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Helicopter Crew | 0 | sí | 13.89 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de pelotón | 0 | no | 6.59 |
| [JW]Eldar | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 5.57 |
| [JW]kyRikaTa | Granadero | 1 | no | 6.49 |
| [~JW~]Kiborg | Fusilero (M136) | 0 | sí | 5.64 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Стрелок ПЗРК | 0 | sí | 0.12 |
| [GSG]Nidlip | Пулемётчик(РПК) | 2 | sí | 0 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Командир отряда | 1 | sí | 1.69 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OF] Ziki_CZ | Старший стрелок | 0 | sí | 3.26 |
| [OF] Willm | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 2.69 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]MIPOTBOPEC | Командир отряда | 0 | sí | 0.84 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Stelzz | Командир отряда | 1 | sí | 0.48 |
| [13th] Shibainu | Старший стрелок | 0 | sí | 0.28 |
| [7th]pvt_Pashtet | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 0.98 |
| [7th]cpl_BadCap | Снайпер | 2 | sí | 0.78 |
| [A+]Pinkman | Гранатомётчик | 0 | sí | 2.29 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GROM]Ultimate8 | Командир отряда | 1 | sí | 0.54 |
| KeRiM | Старший стрелок | 0 | sí | 0.22 |
| [GROM]Fuji | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 0.37 |
| [GROM] Psi | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 1.00 |
| [GROM] Bloo | Снайпер | 0 | sí | 0 |
| [CL] Nelson | Гранатомётчик | 0 | sí | 0.21 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отряда | 4 | no | 7.07 |
| [FRWL] Gollob | Снайпер | 2 | sí | 4.86 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KSB]Mih.Evgenich | Командир отряда | 1 | no | 2.59 |
| [-KSB-]HydRa | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 0.41 |
| SGT.Ivanoff.N | Пулемётчик(ПКM) | 0 | no | 0.32 |
| [KSB]Epsilonqw | Снайпер | 2 | sí | 0.15 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi] ART | Командир отряда | 1 | sí | 1.07 |