Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 168 |
| Number of Kills | 72 |
| Kills Per Game | 0.4286 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 6 |
| Number of Teamkills | 10 |
| Teamkills Per Game | 0.0595 |
| Number of Deaths | 128 |
| Aliveness | 24% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 10 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 11 |
| Rating | -0.3931 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 154 | 396 | 7 |
| L119A1 UK UGL | 43 | 125 | 6 |
| AKM | 81 | 176 | 5 |
| KH2002 Sama | 85 | 133 | 4 |
| F2000 (Camuflaje) | 15 | 24 | 3 |
| HK G36V | 93 | 93 | 3 |
| M16A4 (Asa de transporte) | 180 | 275 | 3 |
| M21 (RIS) | 159 | 221 | 3 |
| M4A1 | 180 | 297 | 3 |
| AK-103 (Zenitco/B-33) | 34 | 34 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| C-130J | 3 | 9 | 3 |
| BMP-1K | 1 | 2 | 2 |
| Fennek (GMG) | 247 | 493 | 2 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | 2437 | 2741 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 2 |
| AW101 Merlin | 1 |
| Badger IFV | 1 |
| BMP-1K | 1 |
| C-130J | 1 |
| Fennek (GMG) | 1 |
| GAZ-233011 | 1 |
| M6A2 | 1 |
| MAN HX58 6x6 Cargo Loaded (Sand) | 1 |
| UAZ-3151 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [OT]Trible | 3 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
| Atlas | 2 |
| Dw. Dudley | 2 |
| [GSG]Nidlip | 2 |
| [GSG]Ocelot | 2 |
| [IMB]Besich76 | 2 |
| [JW]ROKY | 2 |
| [OSA]ViLKin | 2 |
| Barsik | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Trible | 5 |
| [OT]Voker | 4 |
| [13th] Klewer | 3 |
| [FRWL] Auslnder | 3 |
| [OSA] EKLIPS | 3 |
| [RMC] Kypatop | 3 |
| [RMC] tera! | 3 |
| [RMC]Jastik | 3 |
| Dw. Dudley | 2 |
| Player | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 28 | 16.67% |
| Fusilero (AT) | 23 | 13.69% |
| Líder de equipo | 12 | 7.14% |
| Tirador | 10 | 5.95% |
| Fusilero | 9 | 5.36% |
| Médico | 7 | 4.17% |
| Oficial | 6 | 3.57% |
| Fusilero automático | 5 | 2.98% |
| Командир отделения | 5 | 2.98% |
| Squad Leader | 4 | 2.38% |
| Platoon seagent | 3 | 1.79% |
| Miembro de la tripulación | 3 | 1.79% |
| Médico de reconocimiento | 3 | 1.79% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 1.79% |
| Especialista en explosivos | 3 | 1.79% |
| Portador de munición | 2 | 1.19% |
| Líder de escuadra | 2 | 1.19% |
| Paracaidista | 2 | 1.19% |
| Granadero | 2 | 1.19% |
| FT Leader | 2 | 1.19% |
| Líder de pelotón | 2 | 1.19% |
| Tirador de primera | 2 | 1.19% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.60% |
| Oteador (fusil) | 1 | 0.60% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.60% |
| Recon Demo Specialist | 1 | 0.60% |
| Helicopter Pilot | 1 | 0.60% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.60% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.60% |
| Líder de equipo Viper | 1 | 0.60% |
| Líder de equipo de buzos | 1 | 0.60% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 0.60% |
| Comandante de la gendarmería | 1 | 0.60% |
| Разведчик | 1 | 0.60% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.60% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.60% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.60% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.60% |
| Explorador (AT) | 1 | 0.60% |
| Rifleman (AT) | 1 | 0.60% |
| Junior Sergeant | 1 | 0.60% |
| Старший механик | 1 | 0.60% |
| Командир взвода | 1 | 0.60% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.60% |
| Командир отряда | 1 | 0.60% |
| Sicario (fusil) | 1 | 0.60% |
| Operador de VANT | 1 | 0.60% |
| Piloto | 1 | 0.60% |
| Grenadier | 1 | 0.60% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.60% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.60% |
| Operativo Viper | 1 | 0.60% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| BeJleC Current acc | *************3034 | 2 | 29 jun. 2018 | Кровь будущего 4 |
| [CU] BeJleC Actual acc | *************3034 | 189 | 13 dic. 2019 | Лесные братья 1b |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монумент 1d | 11 oct. 2019 20:22 | Malden | [CU] BeJleC | EAST | Victory | [CA] Kozapet | WEST | Defeat |
| Некуда бежать 1m | 9 nov. 2019 20:18 | Malden | [CU] BeJleC | GUER | Defeat | KpacT | WEST | Victory |