Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 6 |
| Number of Kills | 1 |
| Kills Per Game | 0.1667 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 4 |
| Aliveness | 33% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| F2000 EGLM | 495 | 495 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| LAV-25 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [OT]DIMIR | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [13th] WoWrostov | 1 |
| [A+]Pinkman | 1 |
| [COBALT] Japan | 1 |
| [RMC] Uktus | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Recon Scout | 1 | 16.67% |
| Líder de equipo | 1 | 16.67% |
| Portador de munición | 1 | 16.67% |
| Líder de escuadrón | 1 | 16.67% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 16.67% |
| Medic | 1 | 16.67% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.