Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 6 |
| Number of Kills | 5 |
| Kills Per Game | 0.8333 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 6 |
| Aliveness | 0% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| L1A1 (Wood) | 274 | 348 | 4 |
| FSG AK74M GP25 | 60 | 60 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-1 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [FRWL] Gollob | 1 |
| [FRWL] hunt | 1 |
| [IMB]Deny | 1 |
| [IMB]NiksFok | 1 |
| [IMB]Soviet | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [COBALT] Angry | 1 |
| [CU] Lekser | 1 |
| [CU] zxc | 1 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 1 |
| [KND]Avarax | 1 |
| [L-13]Qvazar | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 2 | 33.33% |
| Fusilero | 1 | 16.67% |
| Tirador | 1 | 16.67% |
| Granadero | 1 | 16.67% |
| Старший стрелок | 1 | 16.67% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.