Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 13 |
| Number of Kills | 3 |
| Kills Per Game | 0.2308 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 7 |
| Aliveness | 46% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 0 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
No se pudo obtener información sobre el arma mas efectiva del jugador.
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-40 DSHKM | 108 | 108 | 3 |
Deaths Distributed by Vehicles
El jugador no murió dentro de ningún vehículo.
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Kyzzja | 1 |
| [WFA]Agentos | 1 |
| [WFA]Kickraz | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [A+]PanzeR | 1 |
| [A] HuKuTa | 1 |
| [FOX]dmb09 | 1 |
| [FOX]Eleven | 1 |
| [HMG]Mustazh | 1 |
| [KND]Theory | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Ingeniero | 3 | 23.08% |
| Líder de equipo | 2 | 15.38% |
| Médico | 2 | 15.38% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 7.69% |
| Oficial | 1 | 7.69% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 7.69% |
| Ametrallador | 1 | 7.69% |
| Tirador | 1 | 7.69% |
| Fusilero | 1 | 7.69% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.