Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 4 |
| Number of Kills | 3 |
| Kills Per Game | 0.7500 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 4 |
| Aliveness | 0% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 0 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74 | 66 | 66 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | 115 | 116 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
El jugador no murió dentro de ningún vehículo.
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| 0-8-0| BAN | 1 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]BanDiT | 1 |
| [MOR] Beast | 1 |
| [SSOT] Blade | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 25.00% |
| Fusilero automático | 1 | 25.00% |
| Стрелок | 1 | 25.00% |
| Líder de escuadrón | 1 | 25.00% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.