Información del juego
| Misión | Sea devils 2b |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 31/3/2018 23:43 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 31/3/2018 23:53 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 1/4/2018 0:23 |
| Duración del Briefing | 00:10:00 |
| Duración de la misión | 00:29:37 |
| Número de jugadores / Slots | 61 / 183 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 31/3/2018 | 2b | 00:29:37 | 61 / 183 | n / A | 45.7 | Replay |
| sáb., 19/5/2018 | 2b | 00:23:45 | 56 / 183 | n / A | 45.9 | Replay |
| dom., 23/9/2018 | 2b | 00:32:32 | 40 / 183 | n / A | 45.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| Bote de asalto | sea | 23 |
| Mk.V SOC | sea | 1 |
| NSV (6T7) | static-weapon | 2 |
| SPG-9M | static-weapon | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [REC] Exorcist | EAST | Снайпер | 4 | no |
| [13th] Eeshka | WEST | Recon JTAC | 4 | sí |
| [SW] Lex | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | no |
| Primus | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | sí |
| [13th] Lukash | WEST | Platoon commander | 3 | sí |
| [GSG]MIPOTBOPEC | WEST | Recon Marksman | 3 | sí |
| [OSN] Merans | WEST | Squad Leader | 3 | sí |
| [13th] Sandy | WEST | Recon Marksman | 2 | no |
| [OF] GoofyWD | WEST | Platoon commander | 2 | no |
| [JW]Setris | EAST | Командир отделения | 2 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | WEST | Recon Marksman | 1 | sí |
| [GSG]naksf1re | WEST | Recon JTAC | 1 | no |
| [IMB] Sovusha | EAST | Командир взвода | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB] Sovusha | Командир взвода | -1 | sí | 1.04 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Voker | Командир отделения | 0 | sí | 0.77 |
| MotherInLaw | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 0.80 |
| [SW]Vixory | Снайпер | 2 | sí | 0.70 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отделения | 0 | sí | 0.97 |
| [RMC] DIESEL | Снайпер | 1 | sí | 1.36 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [REC] Kato | Командир отделения | 0 | sí | 2.22 |
| [REC] Skronteex | Старший стрелок | 1 | sí | 2.89 |
| [REC] Alpha | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 0.94 |
| [REC] Atata | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 2.57 |
| Omlet | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 1.11 |
| [REC] Exorcist | Снайпер | 4 | no | 1.60 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]cpl_BadCap | Снайпер | 0 | sí | 0.46 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Командир отделения | 2 | sí | 1.79 |
| zoom | Старший стрелок | 0 | sí | 0.93 |
| [~JW~]Pestopah | Пулемётчик(ПКП) | 1 | sí | 2.52 |
| [JW]Doc JM | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | sí | 1.84 |
| [JW]Kiborg | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 0.94 |
| [JW]kyRikaTa | Снайпер | 0 | sí | 0.85 |
Alpha 2-5
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Командир отделения | 0 | sí | 2.63 |
| [GRU] Vincen | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 0.98 |
| [GRU] CTPEJIKuH | Снайпер | 0 | sí | 0.30 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Platoon commander | 3 | sí | 8.73 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Recon Team Leader | 0 | sí | 5.19 |
| [GSG]naksf1re | Recon JTAC | -1 | no | 5.67 |
| [GSG]MIPOTBOPEC | Recon Marksman | 3 | sí | 5.45 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OF] TPEMOP | Recon Team Leader | 1 | sí | 5.68 |
| [OF] Makarin | Recon JTAC | 0 | sí | 4.07 |
| [OF] Jonson | Recon Scout(M136) | 0 | sí | 4.76 |
| [OF] Willm | Recon Paramedic | 0 | no | 6.42 |
| [OF] Ziki_CZ | Recon Demo Specialist | 0 | sí | 4.88 |
| Sgt. SWIMEN | Recon Marksman | 0 | no | 6.06 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Fenya | Recon Team Leader | 0 | sí | 5.35 |
| [13th] Eeshka | Recon JTAC | 4 | sí | 7.23 |
| [13th] CrazyCot | Recon Scout(M136) | 1 | no | 6.98 |
| [13th] Shibainu | Recon Demo Specialist | 0 | sí | 5.46 |
| [13th] Sandy | Recon Marksman | 2 | no | 6.33 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ausländer | Recon Team Leader | 0 | sí | 4.45 |
| KpacT | Recon JTAC | 0 | sí | 4.44 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Recon Scout(M136) | 0 | sí | 8.86 |
| [FRWL] Gollob | Recon Marksman | -1 | sí | 8.81 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OF] GoofyWD | Platoon commander | 2 | no | 5.76 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Squad Leader | 3 | sí | 6.05 |
| [OSN] aksel | Machinegunner (M240) | 0 | sí | 5.05 |
| [OSN] krech | Machinegunner (M240) | 2 | sí | 4.88 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Cookie | Gunner SMAW | 1 | sí | 5.06 |
| [OSN] Cpl. Cat | Assist. Gunner SMAW | 0 | sí | 6.02 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]Arhond | Squad Leader | 1 | no | 5.84 |
| [Rubi] ART | FT Leader | 1 | sí | 6.01 |
| [LC]Pool | FT Leader | 0 | sí | 5.85 |
| [Rubi]exido | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 5.42 |
| [Rubi]Varj | Marksman | 0 | sí | 5.46 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CL] Nelson | Rifleman(M136) | 0 | sí | 5.25 |