Información del juego
| Misión | Mission graphonium 3d |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Tanoa |
| Fecha y hora de inicio de la información | 14/9/2019 21:36 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 14/9/2019 21:55 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 14/9/2019 22:48 |
| Duración del Briefing | 00:19:16 |
| Duración de la misión | 00:52:12 |
| Número de jugadores / Slots | 106 / 154 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 26/10/2018 | 3a | 00:49:54 | 152 / 190 | EAST | 20.3 | Replay |
| sáb., 30/3/2019 | 3c | 00:49:37 | 173 / 190 | WEST | 13.6 | Replay |
| sáb., 14/9/2019 | 3d | 00:52:12 | 106 / 154 | EAST | 41.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-80A | apc | 2 |
| D-6 Parachute | parachute | 2 |
| FIM-92F (DMS) | static-weapon | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| K37-800 Ejection Vest | car | 2 |
| Ka-52 | heli | 1 |
| Ka-52 Blade | plane | 6 |
| Ka-52 ejection rocket | car | 2 |
| KamAZ-5350 | truck | 3 |
| LAV-25 | apc | 2 |
| M1097A2 (4D/Half) | car | 1 |
| M1220 (O-GPK/M2) | truck | 1 |
| M1232 (O-GPK/Mk19) | car | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 2 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 1 |
| Pchela-1T | plane | 1 |
| Quad | car | 1 |
| Todoterreno | car | 1 |
| Todoterreno | car | 2 |
| Todoterreno (servicios) | car | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 1 |
| UH-1Y (MG) | heli | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] L00Ny | WEST | Rifleman, AT4 | 5 | sí |
| [IMB]rezakpower | EAST | Командир разведывательного отделения | 4 | no |
| [OT]Met | EAST | Командир разведывательного отделения | 4 | no |
| [JW]Jeilt | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | sí |
| [SW]Maxel | EAST | Пулемётчик(ПКM) | 4 | sí |
| St. Dudley | WEST | Squad Leader | 4 | sí |
| [13th] Eeshka | WEST | Gunner MAAWS | 3 | sí |
| BATRA | WEST | Rifleman, Automatic | 2 | no |
| [A+]Play4Free | WEST | Grenadier | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Gerald | WEST | Machine Gunner | 2 | sí |
| [RMC] tera! | WEST | Squad Leader | 2 | sí |
| BATRA | WEST | Rifleman, Automatic | 1 | no |
| Brik | WEST | Marksman | 1 | no |
| [GRU] Otto | EAST | Командир отделения | 1 | no |
| [IMB]Miher | EAST | Старший стрелок | 1 | no |
| [JW]REDHAMMER | EAST | Наводчик-оператор | 1 | sí |
| [OT] TosH | EAST | Разведчик-санитар | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Командир отделения | 0 | no | 9.34 |
| [DC] Kato | Старший стрелок | 0 | no | 9.52 |
| [JW]kyRikaTa | Médico | 0 | no | 10.59 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Командир отделения | -1 | no | 9.92 |
| [GRU] Rad_X | Старший стрелок | 0 | sí | 9.23 |
| [GRU] Hmal | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 9.17 |
| [DC] Exorcist | Пом. гранатомётчика | 1 | no | 10.53 |
| [DC] TPEMOP | Пулемётчик(ПКM) | 1 | sí | 8.28 |
| [GRU] Muncat | Снайпер | 1 | no | 8.35 |
| [JW]REDHAMMER | Наводчик-оператор | 2 | sí | 16.22 |
| [JW]BopoH | Механик-водитель | 0 | sí | 15.49 |
| [DC] Psychedelic | Médico | 2 | no | 9.54 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WTF]foran | Командир отделения | 0 | no | 16.73 |
| [IMB]Miher | Старший стрелок | 0 | no | 17.26 |
| [WTF]Shuter165 | Médico | 0 | no | 17.13 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]PuzlOK | Командир отделения | 0 | sí | 10.26 |
| [JW]Astra | Старший стрелок | 0 | sí | 8.84 |
| [JW]Jeilt | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | sí | 11.05 |
| [JW]Pestopah | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 8.15 |
| [JW]Hexe | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 10.44 |
| [JW]Reptiloide | Снайпер | 0 | sí | 10.37 |
| [JW]BOLOTNIY | Médico | 0 | sí | 10.02 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] chikon | Командир отделения | 1 | sí | 13.84 |
| [CU] Tiramisu | Sargento | 0 | sí | 14.57 |
| [CU] Lekser | Fusilero (GP-25) | 1 | sí | 14.47 |
| [CU] mha0 | Ametrallador | 1 | sí | 15.47 |
| [CU] Xapepama | AT Specialist | 0 | sí | 13.63 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Ivaniku | Командир отделения | 0 | sí | 18.16 |
| [J] KUBik | Sargento | 0 | sí | 10.35 |
| [J] Demanillo | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 18.32 |
| [J] Cherchi | Ametrallador | 0 | sí | 18.63 |
| [J] Yuhack | AT Specialist | 0 | sí | 11.50 |
| [J] Koma | Médico | 1 | no | 19.09 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Vobla | Командир отделения | 0 | sí | 11.97 |
| [SSOT] Crash | Ametrallador | 0 | sí | 10.69 |
| [SSOT] Noob Saibot | Médico | 1 | sí | 11.37 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Командир разведывательного отделения | 4 | no | 11.92 |
| [IMB] Sovusha | Старший разведчик | 1 | sí | 9.81 |
| [IMB]NiksFok | Разведчик-сапер | 1 | sí | 9.69 |
| [IMB]Deny | Разведчик-санитар | 0 | sí | 9.77 |
| [IMB]TapakaH | Разведчик-снайпер (СВДС) | 0 | sí | 9.69 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OT]Met | Командир разведывательного отделения | 4 | no | 19.58 |
| [OT]Discombo | Старший разведчик | 1 | no | 19.70 |
| [BIS]Iwan_Susanin | Разведчик (РПГ-26) | 0 | no | 19.04 |
| [OT]Bambuk | Разведчик-сапер | 0 | no | 19.77 |
| [OT] TosH | Разведчик-санитар | 0 | no | 19.64 |
| [OT]Igor | Разведчик-снайпер (СВДС) | 0 | sí | 2.57 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Voker | Piloto | 1 | sí | 31.46 |
| [CU] HaskiLove | Piloto | 0 | sí | 30.66 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Dudley | Squad Leader | 4 | sí | 9.14 |
| St. nikokrav | Grenadier | 1 | sí | 8.28 |
| St. ToTCaMblu | Corpsman | 0 | sí | 8.16 |
| [STELS]Jason | Officer | 0 | sí | 8.29 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Squad Leader | 0 | sí | 4.82 |
| [A] De.MoON | Gunner MAAWS | 2 | sí | 6.77 |
| [A] DenNeon | Assist. Gunner MAAWS | 0 | sí | 5.90 |
| [A] Burner | Machine Gunner | 0 | sí | 4.88 |
| [A] Garik | Crew commander | 0 | sí | 4.83 |
| [A] I_know_TheSecreT | Corpsman | 0 | sí | 5.14 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] CaH4e3 | Squad Leader | 0 | sí | 7.85 |
| [13th] Eeshka | Gunner MAAWS | 3 | sí | 6.57 |
| [13th] Lesnik | Assist. Gunner MAAWS | 2 | sí | 7.01 |
| [13th] Klewer | Grenadier | 0 | no | 9.66 |
| [13th] KobaYoba | Machine Gunner | 2 | sí | 7.40 |
| [13th] Smittsam | Crew driver | 0 | sí | 7.10 |
| [13th] Fenya | Crew gunner | 0 | sí | 7.12 |
| [OSA]MILLER | Crew commander | 0 | sí | 7.10 |
| [13th] Stelzz | Corpsman | 0 | no | 10.09 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Squad Leader | 0 | sí | 9.01 |
| [RMC] DoS | Fire Team Leader | 0 | sí | 10.24 |
| [RMC] Werten | Rifleman | 0 | sí | 9.37 |
| [RMC] KazaK | Rifleman, AT4 | 2 | sí | 10.84 |
| [RMC] Kypatop | Fire Team Leader | 0 | sí | 10.63 |
| Wigger | Rifleman, AT4 | 0 | sí | 9.62 |
| BATRA | Rifleman, Automatic | 2 | no | 10.00 |
| [RMC] L00Ny | Rifleman, AT4 | 5 | sí | 11.60 |
| [GURZA] Wiz | Corpsman | 0 | sí | 8.77 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Squad Leader | 0 | sí | 6.44 |
| [COBALT] Frangel | Fire Team Leader | 0 | sí | 7.66 |
| [COBALT] )I(apa | Rifleman, Automatic | 0 | sí | 6.06 |
| [COBALT] SuRoTa | Rifleman, AT4 | 0 | sí | 6.47 |
| Medvedi | Fire Team Leader | 0 | sí | 5.56 |
| [COBALT]Ksardas | Rifleman, Automatic | 1 | sí | 6.76 |
| [COBALT]BloodySentinel | Corpsman | 0 | no | 6.39 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Gerald | Machine Gunner | -2 | sí | 1.39 |
| [A+]QDesnik | Machine Gunner, Assistant | 0 | sí | 1.47 |
| [A+]pika4ytka | Machine Gunner | -1 | sí | 2.23 |
| [A+]Caesar Salad | Marksman | 0 | sí | 2.48 |
| [A+]Play4Free | Grenadier | 2 | no | 3.42 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Efr. | Recon Team Leader | 0 | sí | 7.73 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Recon JTAC | 0 | sí | 6.56 |
| [CA] Whopper | Recon Paramedic | 0 | sí | 7.64 |
| [CA] Bogdan Spivak | Recon Marksman | 0 | no | 12.45 |
| [CA] Tr1ble | Sniper spotter | 0 | sí | 12.85 |
| [CA] Kozapet | Sniper (M40A5) | 2 | sí | 4.63 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Helicopter Pilot | -1 | sí | 13.11 |
| [13th] Sandy | Helicopter Crew | -1 | sí | 13.08 |
| [13th] Evgenrus | Helicopter Crew | 2 | sí | 16.22 |