Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 7 |
| Number of Kills | 2 |
| Kills Per Game | 0.2857 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 5 |
| Aliveness | 29% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
No se pudo obtener información sobre el arma mas efectiva del jugador.
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Wiesel 2 (MK20) | 1251 | 1355 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80A | 1 |
| Wiesel 2 (MK20) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [KSB]RamonPa | 1 |
| [OSA]Mih.Evgenich | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| REDHAMMER | 1 |
| [A] De.MoON | 1 |
| [CU] Octavian_Hertz | 1 |
| [RMC]Jastik | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 2 | 28.57% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 28.57% |
| Especialista AA | 1 | 14.29% |
| Командир отделения | 1 | 14.29% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 14.29% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.