Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 6 |
| Number of Kills | 3 |
| Kills Per Game | 0.5000 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 4 |
| Aliveness | 33% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| hlc_rifle_SG551LB_RIS | 272 | 340 | 2 |
| Glock 17 | 430 | 430 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| M1117 ASV | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [COBALT] Josnon | 1 |
| [COBALT]SoulToxic | 1 |
| [CU] Guardian | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [~RMC~] Zhud | 2 |
| [A] Exzille | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 3 | 50.00% |
| Líder de escuadra | 1 | 16.67% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 16.67% |
| Fusilero automático | 1 | 16.67% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.