Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 6 |
| Number of Kills | 0 |
| Kills Per Game | 0.0000 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 5 |
| Aliveness | 17% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KH2002 Sama | 0 | 0 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
Most Frequent Victims
No se pudo obtener información sobre las víctimas del jugador.
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [CA] Bogdan Spivak | 1 |
| [CA] Whopper | 1 |
| [RMC] Static | 1 |
| [RMC] Uktus | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 2 | 33.33% |
| Machine Gunner, Assistant | 1 | 16.67% |
| Portador de munición | 1 | 16.67% |
| Fusilero (AT) | 1 | 16.67% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 16.67% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.