Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 8 |
| Number of Kills | 3 |
| Kills Per Game | 0.3750 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.1250 |
| Number of Deaths | 6 |
| Aliveness | 25% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
No se pudo obtener información sobre el arma mas efectiva del jugador.
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1A2SEPv1 (TUSK I) | 772 | 864 | 3 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland - Slat) | 491 | 491 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland - Slat) | 1 |
| T-34-85M | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Diameter | 1 |
| [COBALT] Erseker | 1 |
| [CU] Nightmare | 1 |
| [MOR] Terablick | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Voker | 2 |
| Spreekill | 1 |
| [1ДШР]Leman Russ | 1 |
| [CU]Eeshka | 1 |
| [LG]Jackie | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 3 | 37.50% |
| Médico | 1 | 12.50% |
| Líder de equipo | 1 | 12.50% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 12.50% |
| Crew gunner | 1 | 12.50% |
| Fusilero automático | 1 | 12.50% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.